Описание
Прочный планшет, 8 дюймов, 4 ГБ, 64 ГБ, Windows 10, жесткий планшет, Прочный планшет, ПК для внешней работы с 4G LTE
Если вам нужны другие дополнительные функции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, спасибо







Тип | Детали | Стандартный конфигурации | ||||
Форма продукта | Тип | Прочный промышленный планшетный ПК | ||||
Измерение | 228*145*16,5 мм | |||||
Вес | Устройство: 630g, блок с подарочной коробкой и стандартными аксессуарами: 1330g, стыковка: 290g | |||||
Устройство Цвет | Черный + серебристый (Нижняя оболочка серебристого цвета, передняя оболочка черного цвета) | |||||
ЖК-дисплей | Размер экрана | 8 "16:10 | ||||
Разрешение | 800*1280 ips lcd | |||||
Яркость | 320Nit | |||||
TP | Сенсорный экран Панель | Многоточечный емкостный, G + G, жесткость: выше 7h-анти-царапины, TP Толщина: 1,1 мм, COF, поддержка рукописного ввода | ||||
Камера | Спереди | Передняя часть: 2.0MP со светодиодным индикатором светильник | ||||
Сзади | Задняя часть: 5.0MP | |||||
Динамик | Встроенный | Встроенный 8Ω/0,8 Вт Водонепроницаемый Динамик 1 | ||||
Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, выходное сопротивление 2 K Ω | ||||
Батарея | Тип | Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор | ||||
Ёмкость | 3,7 в/8500 мАч | |||||
Выносливость | 8 часов (по умолчанию 50% volumn, default200 люмен яркость, воспроизведение видео 1080 P HD) | |||||
Системы аппаратная конфигурация | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
Процессор | Тип | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
Скорость | 1,44-1,92 ГГц | |||||
Графический процессор | Тип | Графический процессор Intel® HD Графика | ||||
Оперативная память | DDR3L | 4 ГБ | ||||
Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 64 ГБ | ||||
G_sensor | Встроенный | Гравитационный Датчик: датчик ускорения | ||||
Сетевых подключений | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi, | ||||
Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1,5 дальность передачи: 10 м | ||||
3g | Встроенный | IC: H350_A30: WCDMA (900/2100 МГц) GSM (900/1800 МГц), HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с | ||||
Gps | Встроенный | U-blox NEO-7, поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Чувствительность захвата:-160 дБм; прохладное время запуска: <30 секунд, время горячего запуска: <28 секунд, частота: 0,25 Гц… 10 МГц (настраивается) | ||||
4G | Встроенный | |||||
Сбора данных | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
1D | Опционально | NA | ||||
2D | Опционально | NA | ||||
Интерфейс конфигурации | ||||||
Тип | Детали | Описание | ||||
Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 128G | ||||
USB Интерфейс | Расширение внешней памяти и передачи данных | USB 2,0*1 (хост) для windows Android OTG x1 | ||||
Разъем для наушников | Аудио Выход | ∮3. 5 мм Стандартный наушник jack x1 | ||||
DC Jack | Мощность | DC 5 V 3A ∮3,5 мм разъем питания x1 | ||||
HDMI | Видео Выход | HDMI 1.4a Тип C x1 | ||||
Обширная слот | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | 12pin пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD x1 | ||||
Стандартный аксессуары | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
Кабель OTG | Кабель OTG | USB OTG к MICRO USB длина кабеля: 45 мм | ||||
USB кабель | USB кабель | От usb-кабеля к micro 5 P L = 1,2 м 4 ядра алюминиевой фольги экранированный кабель | ||||
Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240V, 50 Гц/60 Гц Выход DC 5 V/3A США стандарт CE | ||||
Настройка программного обеспечения | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
Операционная система | Версия ОС | Windows 10 домашний язык по умолчанию: английский или Android 5,1 | ||||
Сертификаты продукта | ||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
Сертификат Системы | IP65 | IPX7 Название метода: короткое время погружения в воду Испытательное устройство и условия испытания: погружайте в воду коробку. Размер должен сделать испытательный образец в погружную коробку и после этого, расстояние от дна образца до поверхности воды не менее 1 м. И расстояние от верхней стороны образца до поверхности воды не менее 0,15 М. Время тестирования: 30 мин | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Батарея | Un38,3, MSDS, IEC62133 | |||||
Надежность | ||||||
Тип | Детали | Описание | ||||
Надежности продукции | Высота падения | 1,2 м композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | ||||
Работают Температура | '-10 °C до 50 °C (от-20 °C до 60 °C опционально) | |||||
Магазин Температура | '-30 °C до 70 °C | |||||
Влажность | Влажность: 95% без конденсации |
Характеристики
- Бренд
- sincoole
- Тип
- Встраиваемый компьютер
- Цвет
- Черный
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- ST86-05
- CPU
- intel Z8350
- OS
- window 10 home
- ROM/RAM
- 4GB/64GB
- Net work
- 3G/4G
- Screen
- 8 inch
- WIFI
- WIFI 802.11(a/b/g/n) frequency 2.4G+5.8G dual band WIFI
- Battery
- 3.7V/8500mAh