Описание
Вид продукта | |||||||
Тип | Детали | Стандартный конфигурации | Опционально | ||||
Форма продукта | Тип | Прочный промышленный планшетный ПК | NA | ||||
Измерение | 280*187*22 мм | NA | |||||
Вес | Устройство: 1014 г Блок с подарочной коробкой и стандартными аксессуарами: 1990 г Док-станция: 290g, 10000 mAh батарея: 250g | NA | |||||
Устройство Цвет | Черный (frant и задняя панель: черный, декоративная доска: Черный) | Черный + серебристый (frant и задняя панель: черный, декоративная доска: серебро) | |||||
ЖК-дисплей | Размер экрана | 10,1 "16:10 | NA | ||||
Разрешение | 800 (RGB) X1280 | 1200*1920 | |||||
Яркость | 280 cd/m2 | Дополнительная зеркальная видимая пленка солнечного света | |||||
TP | Сенсорный экран Панель | 10 точек емкостный, G + G, жесткость: выше 7h-анти-царапины, TP Толщина: 1,1 мм, COF | Дополнительная зеркальная видимая пленка солнечного света | ||||
Камера | Спереди | Передняя часть: 2.0MP со светодиодным индикатором светильник | NA | ||||
Сзади | Задняя часть: 5.0MP | NA | |||||
Динамик | Встроенный | Встроенный 8Ω/0,8 Вт водонепроницаемый динамик x 1 | NA | ||||
Микрофон | Чувствительность:-42 дБ, Выходное сопротивление: 2 K Ω | NA | |||||
Батарея | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор, подключаемый, размер: 21,8*92,3*9,5 мм | Стандарт: 1 шт., дополнительно: 2 шт. | ||||
Ёмкость | 3,7 в/10000 мАч | NA | |||||
Выносливость | 6-8 часов (по умолчанию 50% volumn, default200nit, воспроизведение 1080 P HD видео) | NA | |||||
Системы аппаратная конфигурация | |||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | Опционально | ||||
Процессор | Тип | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
Скорость | 1,44-1,84 ГГц | NA | |||||
Графический процессор | Тип | Графический процессор Intel® HD Графика | NA | ||||
Оперативная память | DDR3L | 2 Гб | 4 ГБ | ||||
Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 128 ГБ | 16 г/64 г/128 г | ||||
G_sensor | Встроенный | Гравитационный Датчик: датчик ускорения | NA | ||||
Сетевых подключений | |||||||
Тип | Детали | Описание | Опционально | ||||
WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi, | NA | ||||
Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1 дальность передачи: 10 м | NA | ||||
3g | Встроенный | IC: H350-A50-10 диапазоны: WCDMA (900/2100 МГц) GSM (900/1800 МГц), HSDPA 21 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | H350-A30-10 WCDMA (900/2100 МГц) HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | ||||
H350-B50-10 WCDMA (850/1900 МГц) HSDPA 21 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | |||||||
H350-B30-10 WCDMA (850/1900 МГц) HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | |||||||
IC: L810 полосы: 5 modes11frequency (LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM) | |||||||
Gps | Встроенный | Поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Чувствительность захвата:-160 дБм; крутое время запуска: <30 секунд, время горячего запуска: <28 секунд, частота: 0,25 Гц… 10 МГц (настраивается) | BD/gps двойной режим | ||||
NFC | Встроенный | NA | NXP NFC 13,56 МГц Поддержка ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare протокол, расстояние чтения карт: 4 см | ||||
Сбора данных | |||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | Опционально | ||||
Отпечатков пальцев | Опционально | NA | S22A (датчик FPC1020, Тип емкостного давления) | ||||
Базовая частота 120 МГц, 1 м бит флэш-памяти, 128 КБ SRAM | |||||||
Скорость процесса: время распознавания отпечатков пальцев <0,45 секунд | |||||||
1D сканер штрих-кода | Опционально | NA | MOTO SE655E100R | ||||
Оптических позиции: 5mil | |||||||
Скорость сканирования: 50/с | |||||||
Система символов: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC код купона, ISSN EAN, код 128, GS1-128, ISBT 128, код 39, Trioptic код 39, код 32, код 93, код 11 | |||||||
2D сканер штрих-кода | Опционально | NA | Сканер штрих-кода Honeywell N3680 аппаратный декодер | ||||
Оптическое разрешение: 1280*800; 5 мил | |||||||
Скорость сканирования: 50/с | |||||||
Система символов: PDF417, MicroPDF417, матрица данных, матрица данных обратная Максикод, qr-код, MicroQR, QR обратный, ацтекский, ацтекский инверсы, Han Xin, Han Xin обратный | |||||||
Интерфейс конфигурации | |||||||
Тип | Детали | Описание | Опционально | ||||
Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 64G | NA | ||||
USB Интерфейс | Расширение внешней памяти и передачи данных | USB 2,0*1 (хост) для windows Android OTG x1 | NA | ||||
Разъем для наушников | Аудио Выход | ∮3. 5 мм Стандартный наушник jack x1 | NA | ||||
DC Jack | Мощность | DC 5 V 3A ∮3,5 мм разъем питания x1 | NA | ||||
HDMI | Видео Выход | HDMI 1.4a Тип C x1 | NA | ||||
Обширная слот | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | 12pin пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD x1 | NA | ||||
DB9 порт | Последовательный порт | * 1 (RS232) ttl электрический уровень | NA | ||||
RJ45 порт | Интернет-порт | * 1 (10/100 саморегулирующийся) | NA | ||||
Воздуховыпускное отверстие | Воздуховыпускное отверстие | NA | * 1 (сборка в небольшой доске для клиента по индивидуальному заказу) TLU1HPO2H0709J-50 (tong mao Plug) LU1HR04H0709K (tong mao Plug) | ||||
Стандартный аксессуары | |||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | Опционально | ||||
Кабель OTG | Кабель OTG | USB OTG к MICRO USB длина кабеля: 45 мм | NA | ||||
USB кабель | USB кабель | От usb-кабеля к micro 5 P L = 1,2 м 4 ядра алюминиевой фольги экранированный кабель | NA | ||||
Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240V, 50 Гц/60 Гц Выход DC 5 V/3A США стандарт CE | По американскому стандарту | ||||
ЕС Стандартный | |||||||
Настройка программного обеспечения | |||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | Опционально | ||||
Операционная система | Версия ОС | Windows 10 Home 32 бит неактивированный язык по умолчанию: английский или Android 5,1 | Windows 10 Домашняя 64bit | ||||
Windows10 Pro 32bit/64bit | |||||||
Windows 10 enterprise 32bit/64bit | |||||||
Сертификаты продукта | |||||||
Тип | Детали | Описание продукта: | Опционально | ||||
Сертификат Системы | IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, Пыленепроницаемость: IP-6X номер отчета: SET2015-07677 А. Внутренний диаметр сопла: 6,3 мм; Б. Скорость воды: 12,5 ± л/мин; C. Давление воды: регулируется в зависимости от объема воды; D. Центральная часть объема воды E. Время распыления на поверхности панели: около 1 мин; f. Время испытания: не менее 3 мин; G. Расстояние между соплом и поверхностью панели: 2,5 ~ 3 м. После теста, нет утечки воды в образце. | |||||
CE | T4 устройство тестирования | ||||||
810 г | T4 устройство тестирования | ||||||
Надежность | |||||||
Тип | Детали | Описание | Опционально | ||||
Надежности продукции | Высота падения | 100 см композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | |||||
Работают Температура | '-20 °C до 60 °C-4 °F до 140 °F | ||||||
Магазин Температура | '-30 °C до 70 °C/-22 °F до 158 °F | ||||||
Влажность | Влажность: 95% без конденсации | ||||||
Если вам нужны другие дополнительные функции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, спасибо |
Характеристики
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- ST16
- Бренд
- PAISE
- Тип
- Встраиваемый компьютер
- CPU
- intel cherrytrail Z8300
- OS
- Windows 10 pro
- RAM
- 4GB
- ROM
- 128GB
- Screen Size
- 10.1 Inch
- Net work
- 2G/3G/BT/WIFI/GPS