Описание
![]() | DOOGEE S90 Pro | |
![]() | ||
Особенности:IP68/IP69K/MIL-STD-810G | Процессор:MT6771Helio P70 Octa Core | |
![]() | ||
Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты | Дисплей:U-образный вырез 6,18 дюймаFHD + безрамочный экран с Экран | |
![]() | ||
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | |
![]() | ||
Встроенная память:128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 16.0MP + 8.0MP | |
![]() | ||
Батарея: 5050 мА-ч | Особенности 2:Touch ID/Face ID | |
![]() | ||
Вспомогательное оборудование: 1 x смартфон S90 Pro 1 кабель usb type-C 1 x защитная пленка Зарядное устройство ЕС (12 В/2 а)-1 шт. Руководство пользователя-1 шт.; 1 х гарантийный талон | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM: B2/3/5/8 3g: WCDMA: B1/2/4/5/8 TDSCDMA: B34/39 4G: FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/B/18/25/26 TDD: B/34/38/39/40/41 CDMA: BC0/BC1 |
Основная информация о товаре: | Модель | DOOGEE S90 Pro |
Особенности | IP68/IP69K/MIL-STD-810G | |
OS | Android 9,0 | |
Процессор | MT6771 Helio P70 Восьмиядерный | |
Графический процессор | ARM Mali G72 MP3 900 МГц | |
Сим-карты | Двойная sim-карта, двойной режим ожидания | |
Литий-полимерный аккумулятор | 5050 мА/ч, Батарея | |
Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ | |
Макс. | Да, поддержка до 256 ГБ. | |
О Хранилище | Фактический доступный объем памяти не равен записному номеру, мы можем пояснить, что конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет занимать часть памяти. конечное Доступное хранилище вы можете проверить Antutu баллы скриншоты. мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G (FDD/TDD/C2K) 3g (WCDMA/TDSCDMA) и 2G (GSM) |
2G | GSM: B2/3/5/8 | |
3g | WCDMA B1/2/4/5/8 TDSCDMA B34/39 | |
4G | FDD-LTE группаB1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/B/18/25/26 аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, B34/38/39/40/ 41 CDMA BC0/BC1 | |
Беспроводная передача данных | Да | |
OTA | Да | |
Gps | Да | |
Bluetooth | Да | |
Экран | Дисплей | U-образный вырез 6,18 дюйма |
Тип | Ips | |
Разрешение | FHD + 2246x1080 пикселей | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Камера | Фронтальная камера | Фронтальная камера: 8,0 МП |
Камера заднего вида | Задняя камера: 16.0MP + 8.0MP | |
Видео | 1080 P | |
Автомобильный мультимедийный плеер | Поддерживаемые форматы аудио | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV |
Формат видео | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV, до 1080 p/30 кадров в секунду | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Датчики давления | G-sensor | Да |
Язык | Английский, индонезийский, малайский, Катала, цестина, датский, немецкий, Eesti, Espanol, Филиппинские, французские, hrwatski, Italiano, латышские, Lietuviu, Magyar, Nederland, Norsk, Польский, Португальский, Римский, словенский, словенский, Суоми, свенская, турецкий, греческий, болгарский, Россия, Сербский, украинский, иврит, арабский, персидский, тайский, кхмерский, Японский, корейский, упрощенный/традиционный китайский | |
Посылка содержание | 1 x смартфон Doogee S90 Pro (1 шт.);Упаковочная коробка | |
1 кабель usb type-C (1 шт.);Руководство по эксплуатации | ||
1 x защитная пленка (1 шт.);Гарантийный талон | ||
Зарядное устройство ЕС (12 В/2 а)-1 шт. |

1. О частоте телефона
Пожалуйста, проверьте поддерживаемую частоту сети этого телефона, может ли он использоваться в вашей стране. Нажмите здесь для более подробной информации
2. О DHL доставка
Если ваш адрес находится в удаленном районе (необходимо оплатить 35 долларов дополнительные расходы или изменить на другие способы доставки, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать больше о сборе за доставку в удаленные регионы, пожалуйста, проверьте свой адрес по ссылкам в чехол в том, что ваш адрес принадлежит удаленному региону в том случае, если ваш адрес расположен в удаленном регионе, информация об отслеживании может не обновляться вовремя.
3. О таможенных сборах и Налоги
Поставщики не несут ответственности за задержки, вызванные таможенным Отделом в вашей стране. Дополнительные расходы или задержки могут возникнуть во время международной торговли. Покупатель должен оплатить их, пожалуйста, поймите.
Специально для Испании, Италии, Мехико, Чили, Израиль, Польша и т. д. пожалуйста, убедитесь, что вы можете закончить декларирование и оплатить налоги, когда выбираете DHL.
4. О декларировании цены и имени
Согласно китайским законам и правилам, мы сделаем действительно цену и категория для посылки в Декларации.
ЭтоПокупателиОбязанность, чтобы сделать таможенное оформление и платить налог, в случае необходимости, продавец не оплачивать какие-либо налоги тарифа. Благодаря вашим
Поддержка!
Характеристики
- Бренд
- DOOGEE
- Doogee Model
- S90 6 GB 128 GB
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass
- Размер экрана, дюймов
- 6,18
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5050
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P70
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- CPU
- MT6771T (Helio P70) Octa Core
- GPU
- ARM Mali G72 MP3 900MHz
- OS
- Android 9.0
- Feature
- IP68 / IP69K / MIL-STD-810G
- 2G GSM
- B2/3/5/8
- 3G WCDMA | TDSCDMA
- B1/2/4/5/8 | B34/39
- 4G FDD | TDD | CDMA
- B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/ 28A/B/18/25/26 | B34/38/39/40/41 | BC0/BC1