Описание


DOOGEES68 Pro | ||
ОС:Android 9,0 | Процессор:MTK, Helio P70, 4xCortex-A73, 2,0 ГГц и 4xCortex-A53, 2,0 ГГц | |
Сим-карты:С двумя картами Nano | Дисплей:5,9 "ipsПолный экран 1080*2280 FHD + дисплей | |
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:16 МП f/2,0 80 * широкоугольный | |
Встроенная память:128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:Широкоугольный светодиодный вспышка SONY IMX230 21MP + 8MP + 8MP | |
Батарея:6300 мАч Поддержка беспроводной зарядки | Внешнее хранилище: Micro SD карта (T-Flash карта) до 128 ГБ | |
Accessroies: 1x сотовый телефон 1x USB кабель 1x ЕС Зарядное устройство (24 Вт быстрой зарядки) 1x гарантийный талон 1x Руководство пользователя | Сети, выполните следующие действия: 2G диапазоны GSM: B2/3/5/8
3g полос
WCDMA: B1/2/4/5/8
4G диапазоны
FDD: В1/3/7/8/20 | |
![]() |
![]() | Doogee S68 Pro | ||
Обзор продукта | Внутренний наименование проекта | DOOGEE S68 Pro | |
Габариты (мм) | 163,50*80,00*16,45 мм | ||
Пункт продажи | IP68 IP69K, MTL-810G, 4 позиционные системы (gps, BEIDO, GOLNASS, Galileo) | ||
Аппаратная конфигурация | |||
Процессор | Модель | MTK6771 Helio P70 | |
Особенности | Восьмиядерный | ||
Рамок | 4xCortex-A53 до 2,0 ГГц/4xCortex-A73 до 2,0 ГГц | ||
Технология | 12nm | ||
Модель графического процессора | Рука Mali-G72-MP2 700 МГц | ||
Видео кодирование | 4 K 30fps H.264/H.265 | ||
Сеть | GSM/W/FDD | ||
Частота |
FPC (GSM/W/FDD/wifi + gps + BT) GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/4/5/8 FDD: 1/3/7/8/20 | ||
LTE базовый браслет | B1/3/7/8/20 | ||
4G | B1/3/7/8/20 | ||
EDGE/GPRS | Поддержка | ||
Коробка для хранения | Тип памяти | ОЗУ: 6 ГБ + ПЗУ: 128 ГБ | |
T-флэш-карта | Поддержка 128G | ||
Камера | Фронтальная камера 16MP | ||
Сенсор | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | ||
Зона обнаружения | 1/4 дюйма | ||
Площадь пикселя | 3264*2448 | ||
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Двойной Флеш светодиодный светильник | ||
Тыловая камера, 21MP + 8MP + 8MP | |||
Сенсор | Sony IMX230 | ||
PDAF | Поддержка | ||
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Поддержка | ||
Дисплей | Размеры & technology | 5,9 ips | |
Разрешение | 1080*2280/FHD + | ||
Плотность пикселей | 428PPI | ||
Характеристики комплектующих | Gps | 4 позиционные системы (gps, BEIDO, GOLNASS, Galileo) | |
WI-FI | Поддержка | ||
Bluetooth | Поддержка | ||
FM | Поддержка | ||
OTG | Поддержка | ||
G-sensor | Поддержка | ||
Датчик приближения | Поддержка | ||
Окружающего светильник senor | Поддержка | ||
Компас (магнитный) | Поддержка | ||
Геомагнетизму | Поддержка | ||
NFC | Поддержка | ||
Отпечатков пальцев | 0,1 s | ||
360 ° идентификации angle360° | |||
508 Точек на дюйм Разрешение при сканировании | |||
Беспроводной заряда | Поддержка (10 Вт + 5 Вт) | ||
Жесткий кулонометр | Поддержка | ||
Быстрая зарядка | Поддержка | ||
Материал | GG5 | ||
Метод установки с Дисплей | Полный | ||
Кнопки | Мощность кнопка | Поддержка | |
Кнопка регулировки громкости | Поддержка | ||
Кнопка «домой» | Поддержка | ||
Кнопка меню | Поддержка | ||
Кнопка возврата | Поддержка | ||
Электроакустическая устройств | Динамик | Коробка | |
Микрофон | Двойной lMic | ||
Уведомить светильник | Нет | ||
Buttun светодиодный Светодиодный | Нет | ||
Порты и разъёмы | Порт для наушников | Нет | |
Зарядное устройство интерфейса | Тип-c | ||
Батарея | Ёмкость | 6300 мА-ч | |
Время работы в режиме ожидания: | 756 H | ||
Время работы в разговорном режиме | 80 H | ||
Функция программного обеспечения | Описание продукта: | ||
Системы функция | Операционная система | Android9.0 | |
Умный жест | Поддержка | ||
Управления жестами | Поддержка | ||
Фота обновление OTA | Поддержка | ||
Поддерживаемые языки |
Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, Упрощенный китайский, традиционный китайский. (Обновлено 48 языков) | ||
Развлекательных функций | Воспроизведение видео | Поддержка AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV и других видео форматов, до 720 p/30 кадров в секунду | |
Видео продукции | Самая высокая поддержка 720p @ 30fps видеосъемка | ||
Аудиоплеер | Поддержка MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd другие форматы видео/поддержка s lossless Формат: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | ||
Поддерживаемый графический формат | Поддержка JPEG, BMP, GIF, PNG и т. Д. | ||
Аксессуары | Описание продукта: | ||
Стандартный аксессуары | Батарея | Встроенный | |
Кабель для передачи данных | 12 V/2A | ||
Зарядное устройство | 12 V/2A | ||
Упаковочная коробка, руководство, гарантийный талон | Стандартный |
Характеристики
- Бренд
- DOOGEE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 150 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- 5-кратный
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080x2280
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass
- Размер экрана, дюймов
- 5.9
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский / (It has updated 48 languages)
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P70
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Operating System
- Android 9.0 Pie
- Processor
- Helio P70 4xCortex-A53 up to 2.0GHz,4xCortex-A73 up to 2.0GHz
- Battery
- 6300mAh
- Memory
- 6GB RAM 128GB ROM
- External Storage
- Support 128G
- Display
- 5.9 inch 1080*2280
- 4G-Network
- B1/3/7/8/2
- 3G-Network
- B1/2/4/5/8
- 2G-Network
- B2/3/5/8
- SIM Card
- Nano-SIM + Nano-SIM/ Nano-SIM+ TF Card