Описание
Параметры:
1) UCIS Infinity независимая ахроматическая оптическая система
2) WF10x план окуляры, 18 мм поле зрения, высокая точка глаз до 21 мм
3) Seidentopf бинокулярная/тринокулярная головка обзора, наклонная 30 °, вращающаяся 360 °
4) распределение света: Бинокулярный 100% или бинокулярный/Тринокулярный 20%/80%
5) 52-75 мм интерпиллярные настройки расстояния
6) ± 5 Диоптрий регулировки
7) Четырехместный Nosepiece с положительным кликом
8) цели бесконечности ахроматического 4x, 10x, 40x (S) и 100x (S/Oil)
9) правостороннее управление, низкое положение, механическая стойка, 142 мм x 135 мм, диапазон движения 76 мм x 52 мм
10) Н. 1,25 Abbe конденсатор с ирисовая диафрагма, с фазно-контрастной розеткой
11) коаксиальный грубой и тонкой фокусировки механизм с маркировкой на тонких ручках фокусировки. Тонкая чувствительность фокуса 0,001 мм
12) 6 v 20 w галогенная подсветка, 110-240 V широкое напряжение
13) Пылезащитная крышка, прозрачный синий фильтр, шнур питания
Конфигурации:
| Запчасти | Параметры | XUB102 |
| Рама | Цельная конструкция от руки до основания | ● |
| Головка Seidentopf наблюдения трубки | Бинокулярный, межпиллярный расстояние 52-75 мм, 30 ° Наклонный, 360 ° вращающийся, диоптрий регулируемый | |
| Бинокулярный, межпиллярный расстояние 48-75 мм, 30 ° Наклонный, 360 ° вращающийся, диоптрий регулируемый | ||
| Тринокулярный, межкулярный расстояние 52-75 мм, 30 ° Наклонный, Тринокулярный свет разделен на 20/80 по призме высокого качества, диоптрия регулируемая | ● | |
| Тринокулярный, межкулярный расстояние 48-75 мм, 30 ° Наклонный, Тринокулярный свет разделен на 20/80 с помощью высококачественной призмы, диоптрий регулируемый | · | |
План Окуляры | WF10X/18, высокое качество глаз до 21 мм | ●● |
| WF10X/20, высокое качество глаз до 21 мм | ○○ | |
| WF16X/13 | ○○ | |
| WF10X/18 (точка), высокое качество глаз до 21 мм | · | |
| WF10X/20 (точка), высокое качество глаз до 21 мм | · | |
| Ридикюль окуляр, WF10X/18 | · | |
| Ридикюль окуляр, WF10X/20 | · | |
Infinity Ахроматический Цель | 4X Н. A.0.10 | ● |
| 10X Н. 0,25 | ● | |
| 40X (S) N. A.0.65 | ● | |
| 100X (S)/(масло) Н. А. 1,25 | ● | |
Infinity План Ахроматический Цель | 4X Н. A.0.10 | · |
| 10X Н. A.0.25 | · | |
| 20X (S) N. A.0.40 | · | |
| 40X (S) N. A.0.65 | · | |
| 60X (S) N. A.0.80 | · | |
| 100X (S)/(масло) N. A.1.25 | · | |
| Конденсаторный микрофон | Abbe конденсатор N. A.1.25 | ● |
| Сценический | Механическая стойка, правая, 142X135 мм, диапазон движения 76X52 мм | ● |
| Механическая стойка, правая, 156X138 мм, диапазон движения 76X54 мм | · | |
| Вращающаяся дужкой | Четырехместный, внутренний. | ● |
| Пятиместный, внутренней облицовки | · | |
Kohler Осветитель | Нет диафрагма поля | ● |
Электрический Запчасти | Для 6V20W галогенные лампы | ● |
| Для 3 Вт светодиодный (с перезаряжаемой батареей) | · | |
| Для 3 W светодиодный | · | |
| 6V20W галогенная лампа | ●●● | |
| 6V20W галогенная лампа Osram | · | |
| 250 V/3.15A Φ5X20 предохранитель | ●●● | |
| 3 W светодиодный лампы | · | |
| 2200 mAh светодиодный аккумулятор | · | |
| Фото адаптеры для сим-карт | 0.5X с резьбовым соединением типа C | · |
| 1X с резьбовым соединением типа C | ● | |
| 0.25X с резьбовым соединением типа C | · | |
| Фильтр | Синий (& phi; 32) | ● |
| Зеленый (& phi; 32) | · | |
| Желтый (& phi; 32) | · | |
| Матовое стекло (& phi; 32) | ● | |
| С зеркальным отражателем | · | |
| Прочие ожерелья и подвески | Мощность шнур | ● |
| Крышка для защиты от пыли | ● | |
| & Phi; 2 мм Винт С шестигранным Шлицем | ● |
Оптический аксессуар
Phase-контрастный аксессуар:
| Запчасти | Параметры |
| Центровочные телескоп | |
Infinity Ach. Фаза-контраст целей | 10X/0,25 положительных отзывов |
| 40X/0,65 положительных отзывов | |
| 100X/1,25 положительных отзывов | |
| 10X/0,25 негативные | |
| 40X/0,65 негативные | |
| 100X/1,25 негативные | |
Infinity План Ach. Фаза-контраст целей | 10X/0,25 положительных отзывов |
| 20X/0,40 положительных отзывов | |
| 40X/0,65 положительных отзывов | |
| 60X/0,80 положительных отзывов | |
| 100X/1,25 положительных отзывов | |
| 10X/0,25 негативные | |
| 20X/0,40 негативные | |
| 40X/0,65 негативные | |
| 60X/0,80 негативные | |
| 100X/1,25 негативные | |
| Фазно-контрастная Горка (подходит Ach. Целей) | 10X |
| 40X | |
| 100X | |
| Фазно-контрастная Горка (подходит для целей Плана) | 10X |
| 20X | |
| 40X/60X/100X |
Darkfield Вспомогательное оборудование:
| Запчасти | Параметры |
| Конденсаторный микрофон | Упрощенный darkfield слайд |
| Конденсатор темного поля (масло) | |
| Конденсатор темного поля (сухой) |
Обратите внимание
1) Все наши цены для стандартной конфигурации. Если вам нужны дополнительные аксессуары, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Я отвечу вам.
2) камера не включена.
Характеристики
- Бренд
- AMDSP
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- XUB102
- Материал
- Алюминиевый корпус
- Выдвижной тубус
- Тринокуляр












