Описание
Серия XIM100 перевернутый металлургический микроскоп
| Запчасти | Параметры | XIM100 |
| Рама | Цельная конструкция от руки до основания. | * |
| Головка Seidentopf наблюдения трубки | Бинокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонный диоптрий 30 ° регулируемый. | · |
| Бинокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 высококачественной призмой, диоптрий регулируется. (Для окуляров WF10X/22 мм) | · | |
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | * | |
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый (для окуляров WF10X/22 мм) | · | |
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 100/0 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый (для окуляров WF10X/22 мм) | · | |
| Окуляры | WF10X/20 мм план окуляра, высокая точка глаза до 21 мм | ** |
| WF10X/22 мм план окуляра, высокая точка глаза до 21 мм | ○○ | |
| WF10X/18 мм Reticule окуляр, высокая точка глаз до 21 мм | * | |
| WF10X/20 мм Reticule окуляр, высокая точка глаз до 21 мм | · | |
| Задач | 5X Infinity ПЛАН | · |
| 10X Бесконечность длинные цели плана WD | * | |
| 20 X Бесконечность длинные цели плана (ов) WD | * | |
| 50X Бесконечность длинные цели плана (ов) WD | * | |
| 80 X Бесконечность длинные цели плана (ов) WD | * | |
| 100X цели плана бесконечности/(масло) | · | |
| Сценический | Механический этап, 180 мм x 155 мм; диапазон движения: 80 мм x 50 мм; с низкой позицией X/Y коаксиальной ручки управления. | * |
| Держатель для образцов (& phi; 110) | * | |
| Держатель образца | * | |
| Вращающаяся дужкой | Пятиместный вращающаяся дужкой | * |
| Подсветка | 12V100W галогенная lamphouse | * |
| Отражение светильник осветитель | * | |
| 12V50W Мощность питания | * | |
| 12V100W Мощность питания | · | |
| 12V50W галогенная лампа Osram | * | |
| 12V100W галогенная лампа Osram | · | |
| 250 V/3.15A Φ5X20 предохранитель | *** | |
| Синий фильтр (& phi; 32) | * | |
| Зеленый фильтр (& phi; 32) | * | |
| Желтый фильтр (& phi; 32) | * | |
| Из алюминиево-магниевого сплава Наборы | Анализатор Наборы | * |
| Поляризатор Наборы | * | |
| C-Mount | 0.5XC-крепление | · |
| 0.25XC-крепление | · | |
| 1XC-Mount | · | |
| Прочие ожерелья и подвески | Микрометр (1/100 мм) | · |
| Allen 1. 5 мм Аллен отвертка | * | |
| & Phi; 2 мм Шестигранный отвертка | * | |
| φ 3 мм шестигранный винт драйвер | * | |
| Мощность шнур | * | |
| Разъем Lamphouse | * | |
| Пылезащитный чехол | * |
Характеристики
- Бренд
- AMDSP
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- PORTABLE / High Definition / Портативный
- Основы
- Металлургический микроскоп
- Номер модели
- XIM100
- Материал
- Алюминиевый корпус
- Выдвижной тубус
- Тринокуляр








