Описание
| Модель | Секций | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр стыка (мм) | Вес нетто стержня (г) | Тональность (ТОН) | Мощность | Содержание углерода |
| 3,6 м | 4 | 110 | 1 | 17,9 | 70 | 19 | 8 H | 99% |
| 3,9 м | 4 | 110 | 1,1 | 20,2 | 74 | 19 | 8 H | 99% |
| 4,5 м | 5 | 110 | 1,1 | 20 | 103 | 19 | 8 H | 99% |
| 4,8 м | 5 | 120 | 1,1 | 22,5 | 112 | 19 | 8 H | 99% |
| 5,4 м | 6 | 110 | 1,1 | 21 | 150 | 19 | 8 H | 99% |
| 5,7 м | 6 | 120 | 1,1 | 23,3 | 157 | 19 | 8 H | 99% |
| 6,3 м | 7 | 120 | 1,1 | 22,1 | 187 | 19 | 8 H | 99% |
| 7,2 м | 8 | 110 | 1,0 | 23,3 | 236 | 19 | 8 H | 99% |
19 tone superlight сверхтвердая Черная яма удочка













Характеристики
- Бренд
- ALUO
- Расположение
- Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка с берега / Река / Течение / Искусственный пруд / Озеро / Морская рыбалка со скал
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.1 мм
- Жесткость
- Жесткий








