Описание
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Линия талии | Длина | Обхват груди | Длина брюк | Обхват бедер | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 41 | 16,14 | 73 | 28,74 | 54 | 21,26 | 88 | 34,65 | 97 | 38,19 | 88 | 34,65 |
| М | 42 | 16,54 | 76 | 29,92 | 55 | 21,65 | 92 | 36,22 | 98 | 38,58 | 92 | 36,22 |
| L | 43 | 16,93 | 79 | 31,10 | 56 | 22,05 | 96 | 37,80 | 99 | 38,98 | 96 | 37,80 |
| XL | 44 | 17,32 | 82 | 32,28 | 57 | 22,44 | 100 | 39,37 | 100 | 39,37 | 100 | 39,37 |
| 2XL | 45 | 17,72 | 85 | 33,46 | 58 | 22,83 | 104 | 40,94 | 101 | 39,76 | 104 | 40,94 |
| 3XL | 46 | 18,11 | 88 | 34,65 | 59 | 23,23 | 108 | 42,52 | 102 | 40,16 | 108 | 42,52 |
| 4XL | 47 (Европа) | 18,50 | 91 | 35,83 | 60 | 23,62 | 112 | 44,09 | 103 | 40,55 | 112 | 44,09 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||













Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Блейзеры
- Стиль
- Smart Casual
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Материал
- Ацетатное волокно / Лайкра
- Длина рукава (см)
- Полная
- Бренд
- longqibao
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- 231654


















