Описание
1
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Тела Длина | Грудь Ширина | Рукав Длина | Ширина плеч | Обхват талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 65,7 | 25,87 | 89 | 35,04 | 57,3 | 22,56 | 38,2 | 15,04 | 76,6 | 30,16 |
| М | 66,5 | 26,18 | 93 | 36,61 | 57,9 | 22,80 | 39,2 | 15,43 | 80,88 | 31,84 |
| L | 67,3 | 26,50 | 97 | 38,19 | 58,5 | 23,03 | 40,2 | 15,83 | 85,06 | 33,49 |
| XL | 68,1 | 26,81 | 101 | 39,76 | 59,1 | 23,27 | 42,2 | 16,61 | 89,24 | 35,13 |
| 2XL | 68,9 | 27,13 | 105 | 41,34 | 59,7 | 23,50 | 43,2 | 17,01 | 93,42 | 36,78 |
| 3XL | 69,7 | 27,44 | 109 | 42,91 | 60,3 | 23,74 | 44,2 | 17,40 | 97,6 | 38,43 |
| 4XL | 70,5 | 27,76 | 113 | 44,49 | 60,9 | 23,98 | 45,2 | 17,80 | 101,78 | 40,07 |
| Единица измерения: (см)1 см = 0,3937 дюйм (ов)1 дюйм = 2,5399 см&Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Блейзеры
- Материал
- Полиэстер / Акриловый
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Геометрический
- Вид застежки
- Однобортный
- Воротник
- Зазубренный
- С капюшоном
- Нет
- Декор
- Карманы
- Стиль
- Японский стиль
- Номер модели
- WSYSB2
- Бренд
- zeongro
- Style Types
- Fresh and sweet
- Popular Elements
- Splicing, stereo decoration
- Main fabric composition
- Polyester fibers (polyester)
- Garment Style
- Japanese
- Suitable for age
- 18-24 years
- Applicability gender
- female
- Year/season of listing
- Fall 2019
- Sleeve length
- Long sleeves
- style
- Japanese style
- Technology
- Collage / splicing














