Описание
Выпуклая линза лист Оптическое стекло покрытие обработка линзовидная линза пользовательское экспериментальное оборудование вогнутое зеркало увеличительное стекло
Компания обрабатывает различные оптические призмы, объективы.
Подгонянное Описание: специфический Размер подгоняется в соответствии с требованиями заказчика. Цена каждой спецификации отличается. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по заказу на домашней странице и свяжитесь со службой поддержки клиентов Wangwang перед оформлением заказа.
Обязательство: если продукты, обработанные нашей компанией, не соответствуют вашим требованиям, мы несем все потери и вернем вам стоимость покупки.
Наша компания специализируется на оптическом уменьшении более 20 лет и является прямым магазином для фабрик оптических приборов. В настоящее время компания фокусируется на производстве оптических линз, призм, оптических материалов и оптических компонентов. Добро пожаловать, свяжитесь с нами!
В следующих таблицах представлены все имеющиеся запасы линз. Если вам нужно купить точечный объектив, вы можете оставить сообщение, чтобы проконсультироваться со службой поддержки клиентов. Размер линзы в мм (мм). Вы также можете проконсультироваться с заказной обработкой!
| Двойная выпуклая линза (блок: мм) | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 1 | 6 | 7,65 | 2,7 | 1 | K9 | |||||||
| 2 | 9 | 30 | 1,95 | 1,2 | K9 | |||||||
| 3 | 10 | 27 | 4,99 | 4,3 | K9 | |||||||
| 4 | 12 | 15,22 | 3 | H-LAK52 | Покрытие повышает прозрачность | |||||||
| 5 | 12 | 11,6 | 3,3 | 1,6 | H-Laf50a | |||||||
| 6 | 14 | 18,65 | 3,8 | H-ZBaf16 | ||||||||
| 7 | 15 | 24,87 | 2,8 | 1,0626 | H-ZBaf5 | |||||||
| 8 | 15 | 27,522 | 2,8 | 1,0626 | H-Baf5 | |||||||
| 9 | 15 | 11,81 | 6,6 | 1,87 | K9 | |||||||
| 10 | 16,5 | 41,33 | 2,5 | H-LAF3B | ||||||||
| 11 | 17 | 50 | 2,62 | 1,6 | K9 | |||||||
| 12 | 18 | 13 | 13 | 3,18 | K9 | |||||||
| 13 | 18 | 36 | 4,36 | 2 | K9 | |||||||
| 14 | 21 | 29,2 | 6 | 2,09 | K9 | |||||||
| 15 | 22 | 25,9 | 4 | 1,07 | H-LAF68 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 16 | 25 | 50 | 4,88 | 1,9 | K9 | |||||||
| 17 | 25,5 | 45 | 5,8 | 2 | K9 | |||||||
| 18 | 25 | 50 | 4,42 | 1,9 | K9 | |||||||
| 19 | 25 | 25 | 8,1 | 2 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 20 | 28 | 46,758 | 6,3 | 2 | K9 | |||||||
| 21 | 30 | 50 | 7 | 2,45 | K9 | |||||||
| 22 | 30 | 100 | 5 | 2,8 | K9 | |||||||
| 23 | 30 | 37,55 | 7,5 | 2,3 | H-ZK10L | |||||||
| 24 | 34 | 52,59 | 7,25 | 1,66 | K9 | |||||||
| 25 | 36 | 52,57 | 8,4 | 2,08 | K9 | |||||||
| 26 | 40 | 50 | 10,5 | 2,15 | K9 | |||||||
| 27 | 40 | 100 | 6 | 2,07 | K9 | |||||||
| 28 | 40 | 249,9 | 5,6 | 4,04 | K9 | |||||||
| 29 | 42 | 65 | 10 | 2 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 30 | 42 | 70 | 10 | 2 | K9 | |||||||
| 31 | 60 | 170 | 7,4 | 2,8 | Оконное стекло | |||||||
| 32 | 50 | 95,5 | 8,6 | 2,5 | K9 | |||||||
| 33 | 50 | 100 | 9 | 2,9 | K9 | |||||||
| 34 | 52 | 217 | 6,8 | 3,7 | K9 | |||||||
| 35 | 70 | 100 | 17 | 4,45 | K9 | |||||||
| 36 | 70 | 150 | 11 | 2,92 | K9 | |||||||
| 37 | 80 | 150 | 15,64 | 5,1 | K9 | |||||||
| 38 | 90 | 240 | 10 | 2,36 | Оконное стекло | |||||||
| 39 | 100 | 260 | 11,5 | 3,2 | Оконное стекло | |||||||
| 40 | 120 | 132 | 33 | 4,2 | K9 | |||||||
| Серия плоских выпуклых линз (блок: мм) | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 41 | 5,5 | 6,3 | 2,45 | 0,94 | K9 | |||||||
| 42 | 6 | 8,873 | 3 | 1,84 | H-K1 | |||||||
| 43 | 6,5 | 6,725 | 4,2 | 1,7 | H-K2 | |||||||
| 44 | 8 | 152 | 2,3 | 2,2 | K9 | |||||||
| 45 | 10 | 13,5 | 3,95 | 1,89 | K9 | |||||||
| 46 | 10 | 14,8 | 3,2 | 1,4 | K9 | |||||||
| 47 (Европа) | 12 | 11,6 | 6 | Полусфера | K9 | |||||||
| 48 | 15 | 161 | 1,53 | 1,28 | K9 | |||||||
| 49 | 16 | 28 | 3,6 | 1,2 | K9 | |||||||
| 50 | 16 | 10 | 8 | Полусфера | K9 | |||||||
| 51 | 17 | 33,5 | 3,8 | 3 | K9 | |||||||
| 52 | 18 | 64 ГБ | 3,2 | 1,67 | K9 | |||||||
| 53 | 22 | 40,5 | 4,5 | 1,38 | K9 | |||||||
| 54 | 22 | 38 | 4,9 | 1,55 | K9 | |||||||
| 55 | 22 | 75 | 3 | 1,6 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 56 | 24 | 210 | 2 | 1,1 | K9 | |||||||
| 57 | 25 | 77,39 | 6 | 4 | K9 | |||||||
| 58 | 27,4 | 57,75 | 5 | 16,7 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 59 | 29,94 | 30,7 | 8 | 3,2 | ZF52 | |||||||
| 60 | 29,94 | 36,2 | 8 | 3,2 | LAF3 | |||||||
| 61 | 31 | 50 | 6,31 | 2 | K9 | |||||||
| 62 | 32 | 80 | 5 | 2,4 | K9 | |||||||
| 63 | 50 | 113 | 8,2 | 2,9 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 64 ГБ | 50 | 80 | 10,23 | 3,1 | ZF2 | |||||||
| 65 | 63 | 100 | 13,71 | 3 | K9 | |||||||
| 66 | 76 | 503 | 3,78 | 1 | K9 | |||||||
| Двойные вогнутые линзы серии (блок: мм) | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 67 | 10 | -16,69 | 3 | 4,4 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 68 | 11 | -19,37 | 16 | 2,88 | K9 | |||||||
| 69 | 14 | -18,45 | 1,2 | 3,6 | H-ZK3 | |||||||
| 70 | 14 | -10,49 | 1,1 | 2,52 | H-ZF5 | |||||||
| 71 | 32 | -47 (Европа) | 3 | 7,3 | K9 | |||||||
| 72 | 30 | -100 | 3 | 5,16 | K9 | |||||||
| 73 | 40 | -100 | 2 | 5,88 | K9 | |||||||
| 74 | 70 | -150 | 3 | 10,95 | K9 | |||||||
| 75 | 80 | -100 | 3 | 18,7 | K9 | |||||||
| Серия плоских выпуклых линз (блок: мм | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 76 | 12 | -9,68 | 1,1 | 3 | H-ZF7LA | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 77 | 15 | -17 | 2,5 | 5,9 | ZF6 | |||||||
| 78 | 16 | -23,32 | 1,3 | 3,54 | K9 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 79 | 39 | -80,4 | 3,15 | 6,9 | K9 | |||||||
| 80 | 45,9 | -68,6 | 3 | 8,5 | K9 | |||||||
| Вогнутая выпуклая линза (блок: мм) | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 81 | 10 | 30,263 | 2,51 | 2,29 | ZK6 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 82 | 15 | 25,39 | 3,75 | 2 | ZK6 | |||||||
| 83 | 18 | -11,49 | 1,25 | H-ZF7L | ||||||||
| 84 | 19 | -30,49 | 4,05 | 7 | H-LAF53 | |||||||
| 85 | 20 | 55,95 | 4,62 | 2,8 | K9 | |||||||
| 86 | 20,5 | 39,61 | 3,8 | H-ZK14 | ||||||||
| 87 | 22,96 | 53,58 | 4,68 | 2,15 | K9 | |||||||
| 88 | 24 | 39,6 | 10 | 10,94 | H-ZF7LA | |||||||
| 89 | 25 | 59,89 | 4,31 | 2,1 | ZF2 | |||||||
| 90 | 26 | -45,62 | 10 | 13,26 | ZF3 | |||||||
| 91 | 28 | -89,14 | 2,13 | 4,019 | F5 | |||||||
| 92 | 35 | 69,2 | 10 | 6,35 | H-ZBAF3 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| Серия клеевых линз (блок: мм) | ||||||||||||
| Нет. | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина в центре | Толщина по краю | Материал | Покрытие | ||||||
| 93 | 9,5 | 30,69 | 4,8 | H-K9/F2 | ||||||||
| 94 | 10,5 | 50,56 | 5,4 | H-K9/F5 | ||||||||
| 95 | 11 | 41,9 | 4,3 | BAK8/H-ZF2 | ||||||||
| 96 | 12,64 | 44 | 7,2 | 6,22 | K9/F2 | Покрытие повышает прозрачность | ||||||
| 97 | 13 | 23,79 | 4,8 | 2,2 | H-LAF50A/H-ZF6 | |||||||
| 98 | 13,48 | 16,4 | 5,5 | 4,3 | ZF1/BAK4 | |||||||
| 99 | 14 | 30,73 | 4,6 | H-ZLAF50B/H-ZF11 | ||||||||
| 100 | 15 | 32 | 9,2 | 6,1 | ZF6/ZK6 | |||||||
| 101 | 16 | 34,47 | 6,23 | H-K9/H-ZF2 | ||||||||
| 102 | 17 | 1830,57 | 5,1 | H-K9L/H-ZF7LA | ||||||||
| 103 | 17 | 108 | 3,9 | 2,9 | K9/F4 | |||||||
| 104 | 20 | 75 | 5 | 3,7 | ||||||||
| 105 | 22 | 66,5 | 7,57 | 5,9 | H-LAF53/H-ZF7L | |||||||
| 106 | 25 | 93,67 | 8,9 | 6,2 | H-ZK10L/H-ZF52 | |||||||
| 107 | 25,3 | 103 | 6,9 | H-K9/F4 | ||||||||
| 108 | 26,3 | -55,6 | 7 | 7 | H-ZF2/H-K10 | |||||||
| 109 | 28 | 100 | 8,4 | 6,2 | K9/F5 | |||||||
| 110 | 35 | 110 | 10 | 7,4 | ||||||||
| 111 | 36 | 155,2 | 13,04 | 11,08 | H-ZF6/H-QK3 | |||||||
| 112 | 42 | 110 | 12 | 8,2 | K9/F4 | |||||||
| 113 | 55 | 268,31 | 13,2 | H-ZF5/H-K9L | ||||||||
| 114 | 57 | 500 | 10,3 | 8,2 | K9/ZF2 | |||||||
| 115 | 62 | 230 | 17 | 12 | K9/F4 | |||||||
| 116 | 74 | 3000 | 11 | 10,5 | K9/F4 | |||||||
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- ATJ
- Тип выхода
- TJ












