Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Длина рукава | Линия талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 91 | 35,83 | 56 | 22,05 | 78 | 30,71 |
| М | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 | 57 | 22,44 | 82 | 32,28 |
| L | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 93 | 36,61 | 58 | 22,83 | 86 | 33,86 |
| XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип верхней одежды
- Плащ
- Материал
- Полиэстер
- Стиль
- Офис Леди
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- Длинный
- Воротник
- Отложной воротник
- Декор
- Кнопка / Регулируемая талия
- Вид застежки
- Двубортный
- Тип
- Тонкий
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- TB1604
- Бренд
- zeongro
















