Описание
![]() | Uelfone S10 Pro | |
![]() | ||
ОС:Android 8,1 | Процессор:MTK 6739WA Quad-core 64-бит | |
![]() | ||
Разрешение:720*1498 Пиксели | Дисплей:5,7 дюймов HD + 19:9 | |
![]() | ||
Оперативная память: 2 Гб | Фронтальная камера:2 МП (интерполяция до 5 МП) | |
![]() | ||
Встроенная память:16 Гб (До 128 ГБ) | Камера заднего вида: 13 МП + 5 МП (интерполяция до 16 Мп + 5 МП) | |
![]() | ||
Батарея:3350 mAh | Слот:2 x слот для sim-карты (Nano SIM + Nano sim + tf-карта) | |
![]() | ||
Аксессуары:
1 х USB кабель 1 xЕС Зарядное устройство 1 х Руководство пользователя 1 х защитная пленка
Подарок *
|
Сети: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: LTE-FDD: 2100/1800/2600/900/800 |
Основная информация | Модель | Ulefone S10 Pro |
Цвет | Черный/золотой/Auroreous | |
Размеры | 149,2*72,2*9,65 мм | |
Вес | 171,5 г (с батареей) | |
OS | Android 8,1 | |
Процессор | MT6739WA четырехъядерный процессор-64 бит 1,3 ГГц | |
SIM карты | Нано сим * 1 + нано сим * 1 + TF карта | |
Литий-полимерный Батарея | 3350 mAh | |
Зарядное устройство | 5 V, 1A | |
Объём памяти | Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 GB(Фактическая доступная Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Мы не можем принять спор о разнице данных rom/ram.) | |
Micro SD | Поддержка (до 128 ГБ) | |
Подключение | 2G | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2) |
3g | WCDMA: 2100/850/900 (B1/5/8) | |
4G | LTE-FDD: 2100/1800/2600/900/800 (B1/3/7/8/20) | |
WLAN | Да | |
Распознавание лица | Да | |
Gps | Gps + ГЛОНАСС | |
NFC | Без | |
OTG | Да | |
Экран | Дисплей | 5,7 дюймов HD + 19:9 |
Разрешение | 720*1498 | |
Multitouch | Да | |
Камера | Фронтальная камера | 5 МП (интерполяция до 8 МП) |
Камера заднего вида | 13 МП + 5 МП (интерполяция до 16 Мп + 5 МП) | |
Фотовспышки | Поддержка | |
Порты | Micro USB | |
Аудиовыход 3,5 мм | ||
Датчики | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, отпечаток пальца | |
Язык | Английский (Соединенные Штаты); английский (Австралия); английский (Канада); английский (Индия); английский (Соединенное Королевство); индонезийский; малайский; каталанский; Чешский; Датский; Немецкий; эстонский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский; Польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди; бенгальский; тайский; корейский; бирманский; Мьянма; японский; упрощенный китайский; Традиционный китайский; азербайджанский; Республика Молдова | |
Посылка содержание | 1 х сотовый телефон | |
1 xЕС Зарядное устройство | ||
1 кабель Micro USB | ||
1 х защитная пленка Подарок * |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 720*1498
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / German / Russian / Polish / English / Turkish / Norwegian / Italian / Spanish / Portuguese
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3350
- Тип матрицы
- TFT
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- Начало продаж
- 2018
- Без привязки к оператору
- Да
- Model Number
- Original Ulefone S10 Pro
- Screen
- 5.7 HD+ 19:9 720*1498
- OS
- Android 8.1
- Cpu
- MT6739WA Quad-core
- Navigation
- GPS+GLONASS
- Rear Camera
- Physical Pixel 13MP+5MP. Interpolation Pixel 16MP+5MP
- Front Camera
- Physical Pixel 5MP. Interpolation Pixel 8MP
- 2G GSM
- 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)
- 3G WCDMA
- 2100/850/900(B1/5/8)
- 4G FDD-LTE
- 2100/1800/2600/900/800(B1/3/7/8/20)