Описание
О товаре
1. MTK6761VWB Процессор процессор, 4 ядра 64-бит 4xA53 @ 2,0 ГГц, хорошая производительность, совмещенный с 3 ГБ + 32 ГБ, работает быстро и работать гладко.
2. 6,1 дюймовый HD экран, 5 точек касания, 600*1200 пикселей, высокая четкость, яркие цвета.
3. 8MP + 2MP + 2MP AF тройные задние камеры, захватывают прекрасные моменты, снимают четкие и четкие фотографии.
4. Мощность ed на 3500 mAh 4,4 V литий-полимерный аккумулятор, заряженный 5 V/1A питания в.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, вимпелком (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | Примечание 7 P |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK661VWB 4 ядра 64-бит 4xA53 @ 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Графический процессор | IMG GE8300 @ 660 МГц |
| Оболочки Материал | Чехол из поликарбоната + Алюминий из алюминиевого сплава |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Внешняя память | Высокоскоростная TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик ускорения, датчик направления, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербы, Шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, урду, армян |
| Дополнительные Особенности | OTG, разблокировка лица, VOLTE (нужна поддержка оператора) |
| Сертификация | CE, MSDS, UN38.3 |
| OS Системы | Android 9,0 |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800/850/900/1800/2100/2600 МГц |
| 3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, fdd-lte |
| WI-FI | 802,11 ac/a/b/g/n, 2,4G/5G |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V5.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,1 дюймов |
| Тип экрана | HD |
| Разрешение | 1280x600 пикселей |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 4 |
| Фронтальная камера | 5 МП FF F/2,0 |
| Задняя Камера | 8MP + 2MP + 2MP AF F/1,8 |
| Задний фонарь | Да |
| Видео Разрешение | 1080 P |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, FLAC, AMR |
| Видео | MP4, 3GP |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Электронная книга | TXT |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
| Батарея | |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 3500 мА-ч |
| Время работы в разговорном режиме | 20 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 365 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 5 V 1A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 156,1*73,7*9,7 ММ |
| Вес | 178,8 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. 1 х Руководство пользователя и гарантийный талон 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 x Защитный чехол 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Фотографии































Характеристики
- Brand Name
- ULEFONE
- Battery Type
- Not Detachable
- ROM
- 32G
- Standby Time
- Up To 150 Hours
- Front Camera Quantity
- 1
- Optical Zoom
- no
- Screen Material
- IPS
- Rear Camera Pixel
- 8MP
- Item Condition
- New
- Operation System
- Android
- Display Resolution
- 1280*600
- RAM
- 3G
- Battery Capacity(mAh)
- 3500
- Rear Camera Quantity
- 3
- Design
- Bar
- Fast Charging
- Nonsupport
- Biometrics Technology
- Fingerprint Recognition
- SIM Card Quantity
- 2 SIM Card
- Charging Interface Type
- Micro Usb
- Phone Type
- Smart Phones
- Features
- Bluetooth 5.0
- Front Camera Pixel
- 5MP
- 3.5mm Headphone Port
- YES
- Wireless Charging
- no
- Screen Type
- Water Drop Screen
- Touch Screen Type
- Capacitive Screen
- Language
- French / German / Russian / English / Italian / Spanish / Portuguese
- CPU Core Quantity
- Quad Core
- Cellular
- GSM / WCDMA / LTE
- Display Proportions
- 18:9
- NFC
- no
- Release Date
- 2019
- CPU Model
- MTK
- MTK Model
- MT6516
- Unlock Phones
- Yes
- Display Size
- 6.1
- Phone Model
- ulefone Note 7P
- 2G GSM
- 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz
- 3G WCDMA
- 850(B5)/900(B8)/2100(B1)MHz
- 4G FDD-LTE
- 800/850/900/1800/2100/2600MHz
- CPU
- MT6761VWB Quad-core 64-bit 4xA53 @2.0GHz


















