Описание
Id×od×wall | Id×od×wall | |
ACF00001 | 1/32 × 3/32 × 1/32 | 0,8 × 2,4 × 0,8 |
ACF00002 | 1/16 1 шт./8 × 1/32 | 1,6 × 3,2 × 0,8 |
ACF00003 | 1/16 × 3/16 × 1/16 | 1,6 × 4,8 × 1,6 |
ACF00004 | 3/32 × 5/32 × 1/32 | 2,4 × 4 × 0,8 |
ACF00005 | 3/32 ×7/32 × 1/16 | 2,4 × 5,6 × 1,6 |
ACF00006 | 1/8 × 3/16 × 1/32 | 3,2 × 4,8 × 0,8 |
ACF00007 | 1/8 × 1/4 × 1/16 | 3,2 × 6,4 × 1,6 |
ACF00009 | 5/32 ×7/32 × 1/32 | 4 × 5,6 × 0,8 |
ACF00010 | 5/32 ×9/32 × 1/16 | 4 × 7,2 × 1,6 |
ACF00011 | 3/16 × 1/4 × 1/32 | 4,8 × 6,4 × 0,8 |
ACF00012 | 3/16 × 5/16 × 1/16 | 4,8 × 8 × 1,6 |
ACF00013 | 3/16 × 3/8 × 3/32 | 4,8 × 9,6 × 2,4 |
ACF00014 | 3/16 ×7/16 × 1/8 | 4,8 × 11,1 × 3,2 |
ACF00016 | 1/4 × 5/16 × 1/32 | 6,4 × 8 × 0,8 |
ACF00017 | 1/4 × 3/8 × 1/16 | 6,4 × 9,6 × 1,6 |
ACF00018 | 1/4 ×7/16 × 3/32 | 6,4 × 11,1 × 2,4 |
ACF00019 | 1/4 × 1/2 × 1/8 | 6,4 × 12,7 × 3,2 |
ACF00022 | 5/16 ×7/16 × 1/16 | 8 × 11,1 × 1,6 |
ACF00023 | 5/16 × 1/2 × 3/32 | 8 × 12,7 × 2,4 |
ACF00024 | 5/16 ×9/16 × 1/8 | 8 × 14,4 × 3,2 |
ACF00025 | 5/16 × 5/8 × 5/32 | 8 × 16 × 4 |
ACF00027 | 3/8 × 1/2 × 1/16 | 9,6 × 12,7 × 1,6 |
ACF00028 | 3/8 ×9/16 × 3/32 | 9,6 × 14,4 × 2,4 |
ACF00029 | 3/8 × 5/8 × 1/8 | 9,6 × 16 × 3,2 |
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам нужен другой размер Tygon E-3603 трубки!