Описание
| Предмет | SW-600A/SW-900A/SW-1000A/SW-1200A/SW-1500A |
| Измерение расстояния/скорости/угла/высоты | Все в одном устройстве |
| Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 3,7 V 750 MAH | Одиночное измерение 30000 раз после одной полной зарядки |
| Батарея жизни | Зарядное устройство-зарядное устройство 800 раз |
| Оригинальный двойной литьевой корпус | Чтобы изделие было более твердым |
| Максимальная емкость меры | В светильник стандарта |
| Размер цели погоды, форма поверхности | Может повлиять на максимальный диапазон. |
| Лазерный дальномер бинокль | Портативный лазерный дальномер бинокль плюс оптические инструменты |
| Сочетание | Возможности лазерного диапазона телескопа. |
| Имеет высокую точность, короткое время измерения расстояния от | Визуальный дисплей энергопотребление и автоматическое выключение и другие |
| Технические характеристики | |
| Максимальное расстояние измерений | 3-600 м/900 м/1000 м/1200 м/1500 м |
| Продукт Вес/Размеры | 185 г/104*72*41 мм |
| Точность измерения | ±1. 0 м |
| Диапазон углов | ±90° (только многофункциональная модель) |
| Скорость измеряться, точность | ± 5 км один час |
| Увеличение | 7X |
| Хорошее качество флагшток замок | Да |
| Выбор единицы измерения | М и y-образными лямками |
| Волна Длина | 905nm |
| Линзы для объектива Диаметр | 25 мм |
| Окуляр диафрагма | 16 мм |
| Выход ученики | 3,8 мм |
| Регулируемый диапазон диоптрий | 3 градуса |
| Операционной Температура: | -20-50 градусов |
| Угол обзора | 7 баллов |
| Функция | Диапазон, высотомер, измерение угла,Флагшток для закупорки |
| Питание | Литий-ионный полимерный аккумулятор 750 мАч |
| Пакет Содержание | 1 шт. мастер мешок 1 шт. Холдинг веревки 1 шт. Ткань для очистки (объектив камеры) 1 шт. руководство 1 подарочная коробка 1 литиевая батарея 750 мАч |











