SV 1,25-6 2-6 3,5-6 5,5-6 22-10 AWG разъем провода Изолированная Вилка Терминал#1/" с 1000 штук, красный/синий/черный/желтый
516 руб.
Описание





| Номер товара | США винт | Диаметр винта d2 (мм) | Размер (мм)
| Цвет |
| B | L | F | H | DΦ |
| SV1.25-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0
| 4,3
| Красный
|
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 |
|
|
|
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 |
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 |
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 |
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 |
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 |
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 |
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 |
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 |
| SV2-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0
| 4,9
| Синий
|
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 |
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 |
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 |
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 |
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 |
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 |
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 |
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 |
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,2 | 11,0 |
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0
| 6,2
| Черный
|
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 |
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 |
| SV3.6-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,0 | 12,1 |
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0
| 6,7
| Цвет: желтый
|
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 |
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 |
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 |
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 |
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 |
| SVL5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 |
Характеристики
- Бренд
- TLBIL
- Тип
- Обжимная клемма
- Номер модели
- SV
- Индивидуальное изготовление
- Да