Описание
Основное применение:Эталонный электрод используется в качестве эталонного электрода на РН-метре, ионометр и Потенциометрический титрационный прибор, аккумулятор состоит из электрода и ионного селективного электрода, который может использоваться для измерения активности ионов в водном растворе.
Сопротивление электрода: менее или равно 10 К.
Температура раствора: 0-70 C
| Модель | Тип ссылки | Контур dimensionMm | Соответствует электрода | Интерфейс |
| 212 | Насыщенный каломель | 9* 145 | Ионный электрод | UType припоя |
| 218 | Серебро-хлорид серебра | 9* 145 | Ион/металлический электрод | UType припоя |
| 232 | Насыщенный каломель | 9* 133 | 231/ионный/металлический электрод | UType припоя |
| 6802 | 0.1mol/LCalomel | 9* 145 | 6801 натриевый электрод | UType припоя |
| 217 | Двойной электролитический ключ насыщенный каломель | 9* 133 | Ионный металлический электрод | UТип припоя |
| 222 | Насыщенный каломель | 9* 95 | 221/металлический электрод | UType припоя |
| C (K2Так4-1) | Mercury-сульфат ртути | 9* 145 | Ион/металлический электрод | UType припоя |
| 820001 | Пластиковый корпус серебристо-Серебряный соляной мост | 12* 165 | Ион/металлический электрод | UType припоя |
| 820002 | Пластиковый корпус серебристо-серебристого цвета chlorideDouble saltbridge | 12* 165 | Ион/металлический электрод | UType припоя |
Характеристики
- Бренд
- MIRONG
- Номер модели
- 217 spot double saltbridge saturated calomel electrode
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Нет
- No
- 11011785
- Decoration and construction content
- electrode
- DIY Supplies
- Electrical









