Описание

![]() | Процессор:MT6750TOctaЯдро | ОС:GoogleAndroid7,0 |
| Память:4 ГБОперативная память + 64 ГБВстроенная память | Две SIM картыКарта:1МикроДве SIM карты+ Жесткий диск на 1NanoДве SIM карты | |
| Батарея:3180 мА-ч | СпередиКамера:8MP (SW13MP) + 0.3MP | |
| Коробка для храненияРасширение:128 ГБ | СзадиКамера:13MP + 0.3MP | |
| ЭкранРазмеры:5,7 "18:9HD+АспектСоотношениеДисплей | ||
| Особенности:5,7 "18:9АспектСоотношениеInfinityДисплей/4Камеры/назадОтпечатков пальцевID | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G:GSM850/900/1800/1900 3g:WCDMA900/2100 4G:FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) | Посылка: 1xUSBКабель 1xЕСЗарядное устройство 1xИнструкцияРуководство по эксплуатации1 х USB разъем 1xЗащитная крышкаПленка 1xСиликоновый чехолЧехол1xНаушники | |


















































| Технические характеристики | |
| Бренд | Blackview |
| Модель | S8 |
| ПроцессорНазвание | MT6750T |
| ЯдерКол-во | OctaЯдро |
| ПроцессорЧасы | 1,5 ГГц |
| Графический процессор | РукояткаMali-T860MP2/520/650 (T) МГц |
| Сим-картыТип | 1 адаптер для NanoSIM + 1МикроДве SIM карты(2)Две SIM картыКарты) |
| УправлениеСистема | Android7,0 |
| Память | |
| Оперативная памятьОбъем | 4 ГБ |
| Встроенная памятьОбъем | 64 ГБ |
| МаксTFКартаЕмкость | 128 ГБ |
| Экран | |
| Размеры,Дюймов | Дисплей 5,7 дюйма 18:9 HD + Infinity |
| Разрешение | 720*1440 |
| ПанельТип(Ips,Другие) | Ips |
| ДисплейРазрешение | IpsHD |
| ПросмотрУгол обзора(Ч/В) | ПолныйУгол обзора |
| Мульти-сенсорный экран,ТочекПоддерживается | ПятьТочек |
| TPТип(Г + г,Другие) | G + F |
| Камер & Батарея | |
| СпередиКамера | 8MP (Интерполяция13MP) + 0.3MP |
| СпередиФлэш-память | Поддержка |
| Задняя крышкаКамера | 13MP + 0.3MP |
| СзадиФлэш-память | Поддержка |
| БатареяЕмкость,МАч | 3180 мАч (этоЯвляетсяТеоретическиеСоотношение цена/качество,ВозможноАМаленькийРазныеВНекоторыеОкружающую среду,МыМожетНеПринимаемСпораДляБатареяЕмкостью аккумулятора.) |
| USBТип&Кол-во | Type-C |
| ЧастотаРемешок и сеть | |
| 3g | Поддержка |
| Wi-Fi | 2,4 г |
| Bluetooth | BT4.0 |
| GPRS | Поддержка |
| EGSM | Поддержка |
| WAP | Поддержка |
| Края | Поддержка |
| 2G | GSM850/900/1800/1900 |
| 3g | WCDMA900/2100 |
| 4G | FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps | Поддержка |
| FM | Поддержка |
| Отпечатков пальцевРазблокировка | Задняя крышкаОтпечатков пальцевID |
| OTG(+ USBХостФункция) | Поддержка |
| Цветная (RGB)Светодиодный | Поддержка |
| Фота(ПрошивкаПо воздуху) | Поддержка |
| МагнитныйСенсор | Поддержка |
| ЖестСенсор | Поддержка |
| М-датчик | Поддержка |
| G-sensor | Поддержка |
| Датчик приближенияСенсор | Поддержка |
| СветильникСенсор | Поддержка |
| ГироскопДатчик | Нет |
| NFC | Нет |
| НаушникиПорты и разъёмы | 3,5 мм |
| Зарядка | 5 V/2A |
| РазмерыД х Ш х В),Мм | 154*71,9*8,5 мм |
| Язык | Японский, традиционный/УпрощенныйКитайский, индонезийскийИндонезия(Бахаса)Малайский,Катала,Чешский,Датский,Немецкий, английский,Испанский, Филиппинский, французский,Хрватски,Итальянский, венгерский, Нидерландский,Польский,Португальский,Романа,Словенский,Суоми, Шведский,Вьетнамский,Турецкий,Греческий,Болгарский,Русский, Сербский,Украинский,Арабский, ивритАрабский,Хинди,Бенгальский,Хинди Тайский,В Корейском стилеИТаким образом,На |
| Аксессуары | 1 XКабель, 1 х зарядное устройство, 1xuserРуководство, 1 xPhone, 1xusbРазъем, 1 xOTGКабель, 1 xEarphone, 1 сайт xFilm, 1 xcase, 1 xGiftbox |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Blackview модель
- S8 4 ГБ 64 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3180mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Аккумулятор диапазон мощности
- 3180mAh
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6750T
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Front Camera
- 8MP( SW13MP)+0.3MP
- Rear Camera
- 13MP+0.3MP
- Model
- Blackview S8 mobile phones
- 3G
- WCDMA 900/2100
- 4G
- FDD-LTE B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)
- screen
- 5.7 inch 18:9 display
- Battery Capacity
- 3180mAh
- Resolution
- 1440*720
- Color
- Black,Gold
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB

















