Описание
Детали | Описание продукта: | |
Внешний информация | Классификации | Смарт-часы |
Размер | Часы: 43,5*31,5*10,5 мм; ремешок часов: 195*20*2 мм | |
Вес | 47 гр | |
Экран | Размер | 1,3, на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах |
Разрешение соотношение | 240*240 | |
Battry | Тип | Литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 170 мА-ч | |
Материал | Объектив | Защитная пленка из закаленного стекла |
Чехол для задней части корпуса | Kirsite | |
Ремешок для часов | Чехол из ТПУ | |
Аппаратные средства | Детали | Описание продукта: |
Процессор | TLSR8251 | |
Счетчик шагов | Датчик: датчик ускорения | Поддержка |
Монитор сна | Датчик: датчик ускорения | Поддержка |
Монитор сердечного ритма | Встроенный | H3300 |
Мотор | Встроенный | Поддержка |
Bluetooth | Встроенный | BT 4,0 |
Интерфейс | Детали | Описание продукта: |
Разъем для зарядного устройства | Зарядный зажим | |
Ключ | Сенсорная клавиша | |
Информация о программном обеспечении | Детали | Описание продукта: |
Функции программного обеспечения | При условии переключатель | Поддержка |
Информацию о вызывающем абоненте | Поддержка, содержание дисплея | |
SMS | Поддержка, содержание дисплея | |
Обмен мгновенными сообщениями | Поддержка, содержание дисплея | |
СидячийНапоминание | Поддержка | |
Синхронизация времени | Поддержка | |
Bluetooth selfie stick | Поддержка | |
Расстояние движения | Поддержка | |
Калорий | Поддержка | |
Cearch для телефона | Поддержка | |
Cearch для ремешка | Поддержка | |
Ручная подсветка | Поддержка | |
Часы-Будильник | Поддержка | |
Во-вторыхХронограф | Поддержка | |
Монитор сна | Поддержка | |
Монитор сердечного ритма | Поддержка | |
Шагомер | Поддержка | |
Приборы для измерения артериальногоДатчики давления | Поддержка | |
Приборы для измерения артериальногоКислорода в крови | Поддержка | |
Товары для спорта | Поддержка | |
Брак звонка | Поддержка | |
Языков | Поддержка нескольких языков | |
Водонепроницаемость при давлении доКласс | Уровень | IP67 |
Пакет | Размер подарочной коробки | 9*9*4,5 см |
Кол-во в коробке | 50 шт. | |
Вес нетто: | 130g * 50 6,5 кг | |
Вес в упаковке: | 7,3 кг | |
Картонная коробкаРазмер | 46*16*19 см |
















Что в коробке?




Характеристики
- Бренд
- MIGOOZI
- Сетевой режим
- Нет
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Система
- Нет
- Множественный набор
- Да
- Особенности
- Passometer / Sleep Tracker / Message Reminder / Call Reminder / Push Message
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 120-180 мАч
- Язык
- English
- Механизм
- Нет
- Совместимость
- All Compatible
- GPS
- Нет
- Тип
- On Wrist
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Silica Gel
- Производитель процессора
- MediaTek
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Марка процессора
- SX16
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Стиль
- Модное
- Экран Формы
- Квадратные
- Материал корпуса
- Alloy
- Группа Съемная
- Да
- Разрешение
- 240*240
- Диагональ экрана
- 1.3INCH