Описание
Смарт-браслет S15 крови Давление кислорода в крови монитор сердечного ритма смотреть Фитнес трекер Шагомер для IOS и Android Xiaomi Mi2
| Технические характеристики изделия | |||
Основной параметр | (Форм-фактор) | Умный Браслет | |
| (Контур) | Круг diameter39.8 * 9,6 мм | ||
| (Вес) | 39G | ||
| (Цвет) | Серебристый/черный | ||
| (Основная функция) | Напоминание, SMS оповещения толчок, WeChat оповещения толчок, толчок, напоминание QQ записи движения (шаг, пробег), мониторинг сна, Сидячий напоминание, расчет калорий, низкая мощность, подняв руку, чтобы напоминать яркий экран, быстрая зарядка, низкое энергопотребление, кровяное давление, кислород крови, пульс, вибрация | ||
Туфли на платформе | (Чипсет Сделано в Китае) | Nodic | |
| (Чипсет) | NRF51822 | ||
Операционная система | (Совместимость Системы) | Android4.4 и более поздних версий, ISO8. 0 и более поздних версий | |
Память | Встроенная память | 256 K | |
| Оперативная память | 32 K | ||
| Дисплей | |||
| Тип | OLED | ||
| Размер | 0,96 дюймов | ||
| Разрешение | 128*64 | ||
| Сенсорный экран Панель | |||
| Тип | В одно касание | ||
| Защитное стекло | Закаленное стекло | ||
Параметр подключения | BT | Да, BT4.0, дальность передачи: около 8 м | |
| WI-FI | Нет | ||
| NFC | Нет | ||
| USB | Нет | ||
Сенсор | (G-сенсор) | Да | |
| (Гироскоп) | Нет | ||
| (Частота сердечных сокращений) | Да | ||
| (Зал) | Нет | ||
| (Gps) | Нет | ||
| (Электронный компас) | Нет | ||
| Приборы для измерения артериального давления | (Тип) | Да | |
| Кислорода в крови | (Тип) | Да | |
Камера | (Поддержка?) | Нет | |
| (Тип) | / | ||
| (Разрешение) | / | ||
Расширяемая память | (Поддержка?) | Нет | |
| (Тип) | / | ||
| Максимальная емкость для хранения) | / | ||
Электроакустическая устройств | (С микрофоном) | Нет | |
| (Динамик) | Нет | ||
| (Мотор) | Да | ||
| (Приемник) | / | ||
Батарея | (Тип) | Мягкая полимерная | |
| (Ёмкость) | 100 мА-ч | ||
| (Зарядка метод аналитической разгонки) | Пок PIN USB | ||
Другое partmeter | (Клавиатура) | Нет | |
| (Светодиодный индикатор) | Нет | ||
| (Водонепроницаемый уровень) | Обычные водонепроницаемые | ||
| (Фота) | OTG | ||
Примечание:Инструкции по языковой поддержке:
1. по умолчанию китайский, иностранный по умолчанию английский.
2. в следующих странах при подключении Bluetooth приложение автоматически адаптируется к языку.
Языки включают: французский, испанский, итальянский, немецкий, арабский, хинди, русский.
3. Другие страны по умолчанию отображают на английском языке.
Посылка включает в себя:
Наручный ремешок 1 шт.
Зарядный кабель-1 шт.;
Руководство пользователя (1 шт.)
Розничная коробка-1 шт.

































Характеристики
- Особенности
- Датчик артериального давления / Шагомер / Отслеживание сна / Датчик кислорода в крови / Пульсометр / Будильник / Браслет для занятий спортом / Уведомления из соцсетей / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове
- Язык
- Русский / Испанский / Английский / Немецкий / Итальянский / French
- Модель
- NRF51822
- Тип циферблата
- Круглый/овальный
- Тип экрана
- OLED
- Материал корпуса
- Сплав
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- STEEL
- Группа Съемная
- Да
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Сенсорный экран
- Да
- Стиль
- Модное
- Совместимость
- Полная совместимость
- color
- black/silver
- model
- S15
- QC
- test one by one before shipping
















