Описание
ЛабораторияPHСпаренный электрод
| Модель | Диапазон измерений (PH) | Точность измерения (PH) | Диапазон рабочих температур (C) | Saltbridge Материал науки | Оболочки Материал науки | Наполняющая жидкость (Моль/л) | Размер изображения (Мм) | Разъем | Примечания |
| E-201-C | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Волокно | Поликарбонат | 3.0KCl | Phi 12x120 | Q9 | |
| E-201-CF | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Волокно | Поликарбонат | 3.0KCl | Phi 12x120 | Q9 | С Водонепроницаемый Запчасти для велосипедов |
| E-201-D | На возраст от 0 до 14 лет | 0,001 | 5-60 | Волокно | Поликарбонат | 3.0KCl | Phi 12x120 | Q9 | |
| 65-1 | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Керамика ядро | Стекло | 3.0KCl | Phi 12x120 | В соответствии | |
| 65-1C | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Керамика ядро | Стекло | 3.0KCl | Phi 12x120 | Q9 | |
| E-301-CF | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Волокно | Поликарбонат | 3.0KCl | Phi 12x120 | Q9 + Q6 | С Водонепроницаемый Запчасти для велосипедов |
ОсновныеPHСпаренный электрод
| Модель | Диапазон измерений (PH) | Точность измерения (PH) | Диапазон рабочих температур (C) | Соли материал моста | Оболочки Материал науки | Наполняющая жидкость (Моль/л) | Размер изображения (Мм) | Разъем | Примечания |
| E-201-Z | 0-10 | 0,1 | 5-60 | Тефлоновое покрытие | Полиоксиметилен | - | Phi 12x120 | Q9 | Конус |
| E-201-P | На возраст от 0 до 14 лет | 0,1 | 5-60 | Тефлоновое покрытие | Поликарбонат | - | Phi 12x120 | Q9 | Самолет |
| E-204-C | 0-10 | 0,1 | 5-45 | Керамика ядро | Стекло | 3.0KCl | Phi 6x105 | Q9 | Стройный |
ЛабораторияPHИндикаторный электрод (необходимо использовать с справочным электродом)
| Модель | Диапазон измерений (PH) | Точность измерения (PH) | Диапазон рабочих температур (C) | Оболочки Материал науки | Размер изображения (Мм) | Разъем | Примечания |
| 910 | На возраст от 0 до 14 лет | 0,001 | 5-60 | Стекло | Phi 12x180 | Q9 | |
| 231 | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Стекло | Phi 12x120 | В соответствии | |
| 231-01 | На возраст от 0 до 14 лет | 0,01 | 5-60 | Стекло | Phi 12x120 | Q9 | |
| 221 | 0-10 | 0,01 | 5-60 | Стекло | Phi 8x60 | Q9 |
Характеристики
- Бренд
- MIRONG
- Номер модели
- 231/231-01
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Нет
- No
- 13021381
- Color classification
- 231-01PH electrode BNC interface 231PH interface
- Decoration and construction content
- Purchasing materials
- DIY Supplies
- Electrical









