| Maattabel (см) |
| Размер | АвтобусT | Китайский размер, указанный на | Heupen | США Maat | Великобритания, Австралия, Maat | ЕС Размеры | Япония Размер | Чашка |
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | A-B |
| М | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | B-C |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | B-C |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
16,18
| 18,20 | 46,48 | 19,21 | B-C |
| 2XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 20,22 | 22,24 | 50,52 | 23,25 | B-D |
| 3XL | 106-111 | 86-91 | 111-116 | 24,26 | 26,28 | 52,54 | 27,29 | D-E |
| Maattabel (дюймы) |
| Размер | Buste | Китайский размер, указанный на | Heupen | США Maat | Великобритания, Австралия, Maat | ЕС Размеры | Япония Размер | Чашка |
| S | 32-34 | 24-26 | Большие размеры 34-36 | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | A-B |
| М | Большие размеры 34-36 | 26-28 | 36-38 | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | B-C |
| L | 36-38 | 28-30 | Большие размеры 38-40 | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | B-C |
| XL | Большие размеры 38-40 | 30-32 | Большие размеры 40-42 | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | B-C |
| 3XL | 42-44 | Большие размеры 34-36 | 42-44 | 24,26 | 26,28 | 52,54 | 27,29 | D-E |
| Обратите внимание: Staat u 1 ~ 3 см fout als gevolg van handmatige meting. |
|