| Модель | Двигатель | Подставка для бу | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| Дациалоган (LS _) | (2004/09-/) |
| LOGAN (LS _) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | Седан | 04/09/железо добывающей промышленности |
| Дациалоган макв (КС _) | (2007/02-/) |
| Логан МСВ (KS _) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | Универсал | 07/02/железо добывающей промышленности |
| Логан МСВ (KS _) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Универсал | 07/02/железо добывающей промышленности |
| Логан МСВ (KS _) 1,6 битопливо | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Универсал | 08/11/железо добывающей промышленности |
| DACIASANDERO | (2008/06-/) |
| SANDERO 1,2 16 V | D4F 732 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 08/11/железо добывающей промышленности |
| SANDERO 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 08/06/железо добывающей промышленности |
| SANDERO 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Хэтчбэк | 08/06/железо добывающей промышленности |
| DACIALOGAN EXPRESS (FS _) | (2009/03-/) |
| LOGAN EXPRESS (FS _) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | Коробка | 09/03/железо добывающей промышленности |
| LOGAN EXPRESS (FS _) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Коробка | 09/03/железо добывающей промышленности |
| Звукосниматель DACIALOGAN (US _) | (2008/03-/) |
| LOGAN Pickup (US _) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Пикап | 08/03/железо добывающей промышленности |
| DACIASANDERO II | (2012/10-/) |
| SANDERO II 1,2 | D4F 732 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 12/10/железо добывающей промышленности |
| SANDERO II 1,2 LPG | D4F 732 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 12/10/железо добывающей промышленности |
| Дакиалоган II | (2012/10-/) |
| LOGAN II 1,2 | D4F 732 | 1149 | 55 | 75 | Седан | 12/10/железо добывающей промышленности |
| LOGAN II 1,2 LPG | D4F 734 | 1149 | 55 | 75 | Седан | 12/10/железо добывающей промышленности |
| Дакиалоган MCV II | (2013/02-/) |
| Логан МСВ II 1,2 | D4F 732 | 1149 | 55 | 75 | Универсал | 13/02/железо добывающей промышленности |
| Логан МСВ II 1,2 сжиженного нефтяного газа | D4F 734 | 1149 | 55 | 75 | Универсал | 13/02/железо добывающей промышленности |
| NISSANKUBISTAR (X76) | (2003/08-2009/10) |
| KUBISTAR (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 60 | MPV Субару Outback | 03/08-09/10 |
| KUBISTAR (X76) 1,2 16 V | D4F 712 | 1149 | 55 | 75 | MPV Субару Outback | 06/04-09/10 |
| RENAULTCLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | (1990/05-1998/09) |
| CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,4 (B57J, C57J) | E7J 757 | 1390 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 91/01-98/09 |
| CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,2 (5/357Y, 5/357 K) | D7F 730 | 1149 | 40 | 54 | Хэтчбэк | 96/01-98/09 |
| CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | E7F 750 | 1171 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 90/05-98/09 |
| CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | E7J 754 | 1390 | 58 | 79 | Хэтчбэк | 91/01-98/09 |
| CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,2 (5/357Y, 5/357 K) | D7F 730 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 96/01-98/09 |
| RENAULTTWINGO I (C06 _) | (1993/03-/) |
| TWINGO I (C06 _) 1,2 (C067) | D7F 701 | 1149 | 40 | 54 | Хэтчбэк | 96/05/железо добывающей промышленности |
| TWINGO I (C06 _) 1,2 (C066, C068) | D7F 704 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 96/05/железо добывающей промышленности |
| TWINGO I (C06 _) 1,2 16 V (C06C, C06D, C06K) | D4F 702 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 01/01/железо добывающей промышленности |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1 _) | (1995/08-2004/12) |
| MEGANE I (BA0/1 _) 1,4 e (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 96/01-03/08 |
| MEGANE I (BA0/1 _) 1,6 i (BA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 96/01-99/03 |
| Renault ultmegane I Coach (DA0/1 _) | (1996/03-2003/08) |
| MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,6 e (DA0F) | K7M 703 | 1598 | 66 | 90 | Купе | 96/03-99/03 |
| MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 i (DA0G) | F3R 751 | 1998 | 84 | 114 | Купе | 96/03-03/08 |
| MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 16 V (DA0H) | F7R 714 | 1998 | 108 | 147 | Купе | 96/03-99/11 |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1 _) | (1996/09-2006/03) |
| MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | Седан | 96/09-03/08 |
| RENAULTMEGANE Scenic (JA0/1 _) | (1996/10-2001/12) |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 1,4 i (JA0E) | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | MPV Субару Outback | 97/01-99/09 |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 1,6 i (JA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 75 | MPV Субару Outback | 97/01-99/09 |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 2,0 i (JA0G) | F3R 751 | 1998 | 84 | 114 | MPV Субару Outback | 97/01-99/09 |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 1,9 dT (JA0K, JA0Y) | F8Q 786 | 1870 | 66 | 90 | MPV Субару Outback | 97/01-99/09 |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 1,9 D (JA0J) | F8Q 790 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | MPV Субару Outback | 97/03-99/09 |
| MEGANE Scenic (JA0/1 _) 1,9 dTi (JA0N) | F9Q 734 | 1870 | 72 | 98 | MPV Субару Outback | 97/04-99/09 |
| RENAULTMEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) | (1996/10-2003/08) |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 1,6 e (EA0F) | K7M 703 | 1598 | 66 | 90 | Автомобиль с откидным верхом | 96/10-99/03 |
| RENAULTKANGOO (KC0/1 _) | (1997/08-/) |
| KANGOO (KC0/1 _) 1,2 16 V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 730 | 1149 | 55 | 75 | MPV Субару Outback | 01/06/железо добывающей промышленности |
| KANGOO (KC0/1 _) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 746 | 1149 | 43 | 58 | MPV Субару Outback | 97/08/железо добывающей промышленности |
| KANGOO (KC0/1 _) 1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | K7J 701 | 1390 | 55 | 75 | MPV Субару Outback | 97/08/железо добывающей промышленности |
| RENAULTCLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) | (1998/09-/) |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | D7F 766 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 98/09/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,4 (B/CB0C) | K7J 700 | 1390 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 98/09-05/05 |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,6 16 V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | K4M 748 | 1598 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 98/09/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,9 D (B/CB0E) | F8Q 630 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | Хэтчбэк | 98/09-05/05 |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 2,0 16 V Sport (CB0M) | F4R 736 | 1998 | 124 | 169 | Хэтчбэк | 00/02/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 3,0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | L7X 762 | 2946 | 187 | 254 | Хэтчбэк | 02/12/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,9 dTi (б/у CB0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 99/12-05/05 |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 3,0 V6 Sport (CB1A) | L7X 760 | 2946 | 166 | 226 | Хэтчбэк | 00/11-02/12 |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,2 16 V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05. ..) | D4F 728 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB07) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1461 | 60 | 82 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1 _) | (1997/08-/) |
| KANGOO Express (FC0/1 _) 1,2 16 V (FC05) | D4F 730 | 1149 | 55 | 75 | Коробка | 01/10/железо добывающей промышленности |
| KANGOO Express (FC0/1 _) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 746 | 1149 | 43 | 58 | Коробка | 97/08/железо добывающей промышленности |
| KANGOO Express (FC0/1 _) 1,4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | K7J 701 | 1390 | 55 | 75 | Коробка | 97/08/железо добывающей промышленности |
| RENAULTMODUS/Grand modus (F/JP0 _) | (2004/09-/) |
| Модус/Grand MODUS (F/JP0 _) 1,2 | D4F 786 | 1149 | 76 | 103 | Хэтчбэк | 11/04/железо добывающей промышленности |
| Модус/Grand MODUS (F/JP0 _) 1,2 16 V Hi-Flex | D4F 740 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 08/10/железо добывающей промышленности |
| Модус/Grand MODUS (F/JP0 _) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, FP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 04/12/железо добывающей промышленности |
| Модус/Grand MODUS (F/JP0 _) 1,2 16 V (JP0W) | D4F 784 | 1149 | 74 | 101 | Хэтчбэк | 07/05/железо добывающей промышленности |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | (2005/01-/) |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | 1149 | 74 | 101 | Хэтчбэк | 07/05/железо добывающей промышленности |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | D4F 742 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 08/07/железо добывающей промышленности |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V | D4F 786 | 1149 | 76 | 103 | Хэтчбэк | 10/09/железо добывающей промышленности |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 05/06/железо добывающей промышленности |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V | D4F 764 | 1149 | 58 | 78 | Хэтчбэк | 05/06/железо добывающей промышленности |
| Clio III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 65 | Хэтчбэк | 05/06/железо добывающей промышленности |
| RENAULTTWINGO II (CN0 _) | (2007/03-/) |
| Twingo II (CN0 _) 1,2 16 V (CN04, CN0A, CN0B) | D4F 772 | 1149 | 55 | 75 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| Twingo II (CN0 _) 1,2 (CN0D) | D7F 800 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| Twingo II (CN0 _) 1,2 16 V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 1149 | 56 | 76 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| Twingo II (CN0 _) 1,2 Turbo (CN0C, CN0F) | D4F 782 | 1149 | 74 | 100 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| RENAULTCLIO Grandtour (KR0/1 _) | (2008/02-/) |
| Клио грантур (KR0/1 _) 1,2 16 V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 75 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| Клио грантур (KR0/1 _) 1,2 16 V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 58 | 78 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| Клио грантур (KR0/1 _) 1,2 16 V (KR0P) | D4F 784 | 1149 | 74 | 101 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| CLIO Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 75 | Универсал | 08/07/железо добывающей промышленности |
| CLIO Grandtour (KR0/1 _) 1,2 16 V | D4F 786 | 1149 | 76 | 103 | Универсал | 10/09/железо добывающей промышленности |
| Renaultkanggoo/Grand Kangoo (KW0/1 _) | (2008/02-/) |
| KANGOO/Grand KANGOO (KW0/1 _) 1,6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 64 ГБ | 87 | MPV Субару Outback | 08/02/железо добывающей промышленности |
| RENAULTKANGOO Express (FW0/1 _) | (2008/02-/) |
| KANGOO Express (FW0/1 _) 1,6 | K7M 750 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Коробка | 08/02/железо добывающей промышленности |
| RENAULTLOGAN I Estate (KS _) | (2007/04-/) |
| LOGAN I Estate (KS _) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 ГБ | 87 | Универсал | 07/04/железо добывающей промышленности |
| LOGAN I Estate (KS _) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | Универсал | 07/10/железо добывающей промышленности |
| RENAULTCLIO Характеристическая вязкость полимера | (2012/11-/) |
| Clio IV 1,2 16 V | D4F 740 | 1149 | 54 | 73 | Хэтчбэк | 12/11/железо добывающей промышленности |
| RENAULTCLIO Grandtour Характеристическая вязкость полимера | (2013/01-/) |
| CLIO Grandtour Характеристическая вязкость полимера 1,2 16 V | D4F 740 | 1149 | 54 | 73 | Универсал | 13/01/железо добывающей промышленности |
| Этот список транспортных средств только в качестве справки, если вы можете убедиться, что номер OEM такой же, как ваш оригинальный, этот датчик подойдет. |