Описание
Процессор Intel Xeon E5310 1,6 ГГц/8 м/1066 LGA771 Core 2 Quad cpu работает на материнской плате LGA 775 2 штуки бесплатно

Intel Ксеон E5310 Технические характеристики
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | |||||||||||||||||||||||||||
| Семья | Intel Xeon 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | E5310 | |||||||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | HH80563QH0258MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80563E5310AКоробочный микропроцессор BX80563E5310PКоробочный микропроцессор | |||||||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 1600 МГц | |||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 1066 МГц | |||||||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Посылка | 771-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA6) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) | |||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 771/LGA771 | |||||||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | Nov 14, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $455 | |||||||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Бенсли Glidewell | |||||||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Clovertown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | B3 (QVHM, SL9XR, SLACB) G0 (QWVK, SLAEM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cpuids | 6F7 (SL9XR, SLACB) 6FB (QWVK, SLAEM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон 582 миллионов транзисторов | |||||||||||||||||||||||||||
| Под давлением | 286 мм2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x4 MB 16-way set associator shared caches | |||||||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | |||||||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Остановить режим Расширенный остановить режим Единый предоставить режим ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 1 В-1,5 в | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 66 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 5 ватт/66 ватт/134,07 ватт 108,15 Ватт (устойчивый) | |||||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 80 Ватт | |||||||||||||||||||||||||||
| Примечания к Intel Xeon E5310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Частота шины 266 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 1066 МГц Часть BX80563E5310A включает 3U + Активный/1U пассивный тепловой раствор Часть BX80563E5310P включает пассивное тепловое решение 2U 1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой. | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Сервер
- Тип розетки
- LGA 771
- Номер модели
- E5310
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 1.6 ГГц
- Объем кэш памяти L3
- 6 МБ
- Питание
- 80 Вт
- Техпроцесс
- 65 нм
- Рабочая частота
- 1.6
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 771 / Socket 771
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Xeon e5310









