Описание
Бесплатная доставка процессор I5-2310 четырехъядерный процессор 1155 pin 2,9G I5 2310 Pentium настольный процессор двухъядерный процессор AMD

Intel Core i5-2310 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-2310 | ||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8062301043718Является OEM/лоток микропроцессор CM8062301043700Является OEM/лоток микропроцессор BX80623I52310Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80623I52310Является процессором в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||||||||
| Частота ? | 2900 МГц | ||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3200 МГц (1 ядро) 3100 МГц (2 или 3 ядра) 3000 МГц (4 ядра) | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 29 | ||||||||||||||||||
| Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||
| Разъем | Socket 1155/H2/LGA1155 | ||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 0,9 унций/25,4 г (ЦП) 12,3 унций/348,9 г (коробка) | ||||||||||||||||||
| Вентилятор радиатора | E97378-001 | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 22 мая 2011 | ||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 марта 2013 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 27 сентября 2013 | ||||||||||||||||||
| Цена на введение | $177 | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | D2 (Q1MM, SR02K) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон высокой K металлический процесс ворот | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования AVX/Расширенные векторные расширения EM64T/Расширенная память 64 технологии/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип GPU: HD 2000 Микроархитектуры: Gen 6 Исполнительных блоков: 6 Базовая частота (МГц): 850 Максимальная частота (МГц): 1100 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа интерфейс 2,0 PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 72,6 °C | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 95 ватт | ||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core i5-2310 | |||||||||||||||||||
| Согласно видеодрайвер-версии, GPU поддерживает функцию беспроводного отображения Intel Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: технология защиты идентификационных данных Intel. Процессор совместим с Shader модель 4,1, вместе с APIs DirectX 10,1 и OpenGL 3,1. OpenCL API не поддерживается. Графический блок имеет следующие функции программного обеспечения: технология Intel Quick Sync Video, Insider, InTru 3D и технология Clear Video HD. 1. Все продукты являются 100% оригинальными и протестированы перед отправкой. 2. Когда вы разместили заказ, мы предоставим вам доставку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если продукт имеет какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить отрицательный отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Желаем приятных покупок | |||||||||||||||||||
Характеристики
- Номер модели
- I5-2310
- Тип розетки
- LGA 1155
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Рабочая частота
- 2.9
- Модель Intel
- Core i5 2310
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Питание
- 95 Вт
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Начало производства
- 2011
- Тип
- Четырёхъядерный
- Техпроцесс
- 32 нм
- Бренд
- Intel
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Применение
- Настольный компьютер
- Бренд процессора
- Intel
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Products Status
- Used, Stock










