Описание



L3001Эпифлуоресцентный микроскоп используется для флуоресцентной микроскопии и передачи наблюдения поля. Он оснащен бесконечным планомАхроматические цели и широкие полевые окуляры, имеют четкое изображение и широкое поле обзора. Это идеальный инструмент в биологии, цитологии, онкологии,Генетика, Прививка и т. Д. Она также может быть использована в научном исследовании, ВУЗах, медицинской помощи, предупреждения пандемии и т. Д.
Особенности
С широкими полями окуляра и план бесконечности ахроматические цели, поле зрения широко и ясно
Коаксиальная грубая/тонкая Система фокусировки, с tensial регулируемым и вверх стопом, минимальное деление тонкой фокусировки: 2мкм
20 Вт 6 в галогенная лампа с электронный регулятор света
Стандартный конфигурации
| Модель | L3001 |
| Окуляр микроскопа | Широкое поле WF10X (& brvbar; & micro; 20 мм) |
| Цель | План бесконечности ахроматические цели PL 4X/0,10 |
| План бесконечности ахроматические цели PL 10X/0,25 | |
| План бесконечности ахроматические цели PL 40X/0,65 (пружина) | |
| План бесконечности ахроматические цели PL 100X/1,25 (пружина, масло) | |
| Окулярная трубка | Тринокулярный (наклон 30˚) |
| С системой непрерывного изменения фокусировки | Коаксиальный грубой/тонкой фокусировки, с tensial регулируемым и вверх минимальным разделением тонкой фокусировки: 2 мкм. |
| Дужкой | Четырехместный (обратного шарового подшипника внутреннее расположение) |
| Сценический | Двухслойный механический (Размер: 210 мм X 140 мм, Диапазон перемещения: 75 мм X 50 мм) |
| Конденсор Аббе | N. A.1.25 стойка и Шестерня Регулируемая |
| Фильтр | Синий фильтр |
| Замороженный фильтр | |
| Коллектор | Для галогенная лампа |
| Источник света | 6 V 20 W галогенная лампа, регулируемая яркость |
| Отраженным люминесцентным системы | Ртутная лампа house 100 W/DC |
| Блок питания: AV: 110 V или 220 V | |
| Флуоресцентная система фильтра B exciton Длина волны: 450 ~ 490nm | |
| Система флуоресцентного фильтра G exciton Длина волны: 495 ~ 555nm | |
| Флуоресцентная система фильтра UV exciton Длина волны: 320 ~ 380 нм | |
| Система флуоресцентного фильтра V exciton Длина волны: 380 ~ 415 нм |
Дополнительные аксессуары
| Название | Сортировать/параметр метода | Нет. | |
| Окуляр микроскопа | WF16X (& brvbar; & micro; 11 мм) | 1051016 | |
| Деление 10X (& brvbar; & micro; 20 мм), 0,1 мм/Div | 1121010 | ||
| Задач | План бесконечности Ахроматический 20X/0,40 | 2060120 | |
| Окулярная трубка | Бинокль (наклон 30 ˚) | 011104 | |
| Дужкой | Кувшин (обратного шарикоподшипника внутреннее расположение) | 032002 | |
| Фильтр | Зеленый фильтр | 115002 | |
| Желтый фильтр | 115003 | ||
| Фазовый контраст блок | Окуляр микроскопа | Центровочные телескоп | 110002 |
| Задач | Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 10X/0,25 рр | 2470110 | |
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 рр | 2470120 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 рр (пружина) | 2470140 | ||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 рр (пружина, масло) | 2470111 | ||
| (PH-& cent; & ntilde;) конденсатор с поворотной пластинкой фазовый контраст | 052001 | ||
| (PH-& cent; & ograve;) турникет фазовый контраст конденсатор | 052004 | ||
| Затвор фазовый контраст конденсатора | 052002 | ||
| Утюжок выпрямитель фазовый контраст конденсатора | 052003 | ||
| Ccd-адаптер | 0.4X | 810001 | |
| 0.5X | 810004 | ||
| 1X | 810002 | ||
| 0.5X с разделением 0,1 мм/Div | 810003 | ||
| Камера | С USB и видео выходом | 800001 | |
| С usb-выходом | 800003 | ||
| С видео выход | 800005 | ||
| Адаптер для цифровой камеры | Адаптер для цифровой камеры CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 | |
| Фотография блок | 2.5X/4X Замена на фото крепление с 10X просмотра окуляра | 840001 | |
| 4X фокусировки фотография крепления | 840002 | ||
| MD адаптер | 840003 | ||
| Адаптер pk | 840004 | ||
Характеристики
- Бренд
- JVLAB
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition / Цифровой
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- L3001
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- Тринокуляр
- Category
- Biological Microscope
- Model
- L3001
- Magnification
- 40X-1000X
- Reflected light
- 100W/DC mercury lamp
- Transmitted light
- 6V30W halogen lamp, adjustable brightness


