Описание

<====================================================>
Основные Особенности
Стандартные VErsion
* 4,5 дюймов ips QHD 960X540 500 кд/м2Солнечного света
* Четырехъядерный процессор Cortex A53 1,3G Hz X4 28 нм
* Одна sim-карта (один слот для PSAM опционально)
*ОЗУ 3 ГБ + ПЗУ 32 Гб
* 5000 мАч встроенный большой емкости длительного ожидания
* Gps модуль
* IP67 (Погружной до 1,0 м под водой 30 минут)
Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный
* Черная 8.0MP Одиночная камера
* Google Play Store
* Мульти-язык: английский французский русский... Пожалуйста, проверьте фотографии ниже
Дополнительные функции иАксессуарыS (свяжитесь с нами, если вам это нужно)
Поддержка nfc ISO14443A/B/ISO15693 ( Опционально )
ME966 1D лазерный считыватель штрих-кодов (функциональная коробка Опционально )
ME5110 1D/2 D лазерный считыватель штрих-кодов (F unction B ox Опционально )
* Поддержка группа
GSM (B2/3/5/8 стержень)
WCDMA (B1/2/5/8) TDSCDMA (B34/39)
4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи TD-LTE (B38/39/40/41) FDD LTE (B1/3/7)
Стандартный В комплект входит:
1. 1 телефон
2. 1 xBattery (5000 мА-ч)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 x usb-кабель
6. 1x руководство
7. 1х зарядная док-станция с внешним аккумулятором 10000 мАч (опционально)












































S = стандартная версия O = дополнительные функции Параметры | ||||||||
| Аппаратные средства | Процессор | Четырехъядерный процессор Cortex A53 1,5G Hz X4 64 бит | S | |||||
| Графический процессор | Mali-T720 | S | ||||||
| Оперативная память | 3g lpddrii | S | ||||||
| Коробка для хранения | Оперативная память и Встроенная память | 3 ГБ ОЗУ + 32 Гб ПЗУ | S | |||||
| Сумка для хранения (опционально) | Micro SD карта (T-FLASH карта), Макс 64 ГБ | S | ||||||
| Внешний вид | Размеры (мм) | 197x92x26,5 мм | S | |||||
| Цвет & Материал | Желтый + черный; ABS + PC; TPU | |||||||
| Вес (г) | 380 г | S | ||||||
| Сообщений & Сеть | Вызова | GSM/WCDMA | S | |||||
| 2G/3G/4G полоса | GSM (B2/3/5/8 стержень), WCDMA (B1/2/5/8 стержень), TDSCDMA (B34/39), TD-LTE (B38/39/40/41); FDD LTE (B1/3/7) | S | ||||||
| 3g | WCDMA 3,75G (HSDPA + 42,2 Мбит/с, HSUPA + 11,5 Мбит/с), TD-SCDMA, | S | ||||||
| 4G | -FDD: до 150 Мбит/с Нисходящая связь, 50 Мбит/с uplink-TDD: до 150 Мбит/с Нисходящая связь, 50 Мбит/с uplink- | S | ||||||
| Края | Поддержка | S | ||||||
| GPRS | Поддержка | S | ||||||
| WAP | Поддержка | S | ||||||
| Wi-Fi | Двухдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГц) Одиночный поток 802,11 a/b/g/n MAC/BB/RF | S | ||||||
| BT | BT v2.1 + EDR/BT 3,0 + HS соответствие/Bluetooth v4.0 низкое энергопотребление (LE) | S | ||||||
| Экран | Дисплей | 4,5 дюйма/ips/QHD 540*960 500 кд/м2 | S | |||||
| Touh Панель | 5 точек касания постоянной ёмкости, универсальный конденсатор экран/закаленное стекло/Поддержка спрей/соляного тумана/постоянной ёмкости, универсальный конденсатор ручка/сенсорный экран Перчатки | S | ||||||
| Камера | Основные Камера | 8,0 МП (AF и электро-вспышка) | S | |||||
| Сенсор | Направление Сенсор | S | ||||||
| Датчик поворачивания экрана | S | |||||||
| Электронный компас (датчик магнитного поля) | S | |||||||
| Датчик движения | S | |||||||
| Вектор вращения Сенсор | S | |||||||
| Гироскоп Сенсор | S | |||||||
| 5000 мА-ч | S | |||||||
| Сим-карты | 1,8/3,3 В sim-карта | S | ||||||
| TF карта | Micro SD карта (t-flash карта); Макс 64 ГБ | S | ||||||
| Разъем для наушников | 3,5 мм | S | ||||||
| I/O | Штекер Mini-USB 5pin | S | ||||||
| Зарядное устройство | Мини-usb 5pin/2pin DC порт | S | ||||||
| Интерфейс передачи данных | Штекер Mini-USB 5pin | S | ||||||
| 1,8/3,3 V/Стандартная карта PSAM | O | |||||||
| Внешний Функция | Навигации и позиционирования | Gps; Поддержка a-gps/EPO (5-10 м) | S | |||||
| Gps и BEIDOU/Поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | O | |||||||
| Gps и ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | O | |||||||
| FM | Цифровой FM радио | S | ||||||
| NFC | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/Моделирование карт | O | ||||||
| Радиочастотная Идентификация ультравысокой частоты | UHF RFID Низкая мощность (1,5 м-2 м, 902-928 м (опция 865-868 м), 18000-6C, нужна антенна 2 дБ | O | ||||||
| Радиочастотная Идентификация ультравысокой частоты | UHF RFID (3 м-5 м, 902-928 м (опция 865-868 м), 18000-6C, нужна антенна 2 дБ | O | ||||||
| LF RFID | LF RFID ID (125 k) Поддержка EM4100, 4001, TK4100, EM4305 | O | ||||||
| Штрих-код | Сканер штрих-кода ME966/1D | O | ||||||
| Сканер штрих-кода Code500/2D | O | |||||||
| ME5110/EM3096/2D сканер штрих-кода | O | |||||||
| ZigBee | DRF1607H модуль/сетка: Автоматическая маршрутизация, автоматическое восстановление пути, ZigBee соглашение с PA | O | ||||||
| ГЛОНАСС компании "feilong" модуль | Gps и ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/CORS/2,5 m CEP/0,5 m RTD | O | ||||||
| Промышленный дизайн | Виброустойчивый | 1-19 Гц/1,0 мм; 19-200 Гц/1,0 г | S | |||||
| Стойкий к падениям | MIL-STD-810G/метод 516,6/процедура IV | S | ||||||
| Водонепроницаемый | Класс 6 (МЭК 60529) | S | ||||||
| С защитой от пыли | Класс 6 (МЭК 60529) | S | ||||||
| Надежность | MTBF> 50000 h; MTTR <0,5 h | S | ||||||
| Рабочая температура | -20 °C-60 °C | S | ||||||
| Для хранения Температура | -40 °C-80 °C | S | ||||||
| П/с | "5% до 95% | S | ||||||
| Рабочая высота | Макс: 4500 м (15000 футов) | S | ||||||
| Сертификация | CCC/CE/ROHS/FCC | Поддержка | ||||||
| IP67 | Поддержка | |||||||
| Видео | 1080 P, H.264, MPEG4, H.263 поддержка формата файлов: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV | |||||||
| Аудио | ||||||||
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, голландский, Французский, польский, румынский, турецкий, русский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, Хинди, иврит, упрощенный, китайский, китайский традиционный и т. Д. | |||||||
| IOS | Andriod OS 5,1 | |||||||



Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Особенности
- MP3-плеер / Слот для карты памяти / Сенсорный экран / FM-радио / Message / Wi-Fi / Bluetooth / Фронтальная камера / Защита от пыли / Акселерометр / Электронная почта / GPS
- Google Play
- Да
- Количество камер
- 1 основная
- Операционная система
- Android
- Бренд
- Kcosit
- Язык интерфейса
- Испанский / Итальянский / Польский / Турецкий / Русский / Английский / Португальский / Немецкий / French
- Задняя камера
- 8MP
- Процессор
- 4-ядерный
- Форм-фактор
- Моноблок
- Разрешение видеозаписи
- 480I
- Количество SIM-карт
- 1
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000mAh
- Производитель процессора
- MTK
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Режимы сети
- 1SIM/Single-Band
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Разрешение дисплея
- 960x540
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Цвет экрана
- color
- Время разговора
- 10 hours
- Размер экрана, дюймов
- 4.5
- Начало продаж
- 2017
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Состояние товара
- Новый















