Описание
Бесплатная доставка по всему миру Датчик массового расхода воздуха MAF 22204-07010 для toyota, lexus, scion Pontiac Avalon высокое качество
Технические характеристики: 1. Датчик массового расхода воздуха 2. Подходит для Toyota 3. номер OEM: 22204-07010 2220407010Преимущества:
1. Конкурентоспособная цена с профессиональным обслуживанием и высоким качеством стандарта
2. Быстрая доставка
3. отличное послепродажное обслуживание, 24 часа обслуживание клиентов
4. Япония и Тайвань технологии
Подходит для транспортных средств следующих лет и сделать:
Год: | -Модель: | Модель: | Марка: | Двигатель: |
2008 | Принтом из игры «Pokemon Go» с откидным верхом 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Спортивные Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SE Седан 4-дверный | Camry | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | SE Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | База универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | XR универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | Спортивного купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | SE Седан 4-дверный | Camry | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | S Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2006 | CE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | Принтом из игры «Pokemon Go» купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | База универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2006 | LE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | XR универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | SE купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Основание Стандартный Кабина Пикап 2 двери | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 2.4L 2362CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 2.4L 2362CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | База Расширенная Кабина Пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | База Расширенная Кабина Пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2011 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | База Расширенная Кабина Пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2011 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2011 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Предварительно Runner Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | Х-Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Предварительно Runner Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2011 | Base Экипаж кабины пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | База Расширенная Кабина Пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2011 | База Расширенная Кабина Пикап 4-дверный | Tacoma | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | База универсал 4-дверный | Vibe | Pontiac | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | База Седан 4-дверный | LS430 | Lexus | 4.3L 4293CC V8 ГАЗ DOHC |
2005 | GTS хэтчбек 2 двери | Селика | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2006 | База Седан 4-дверный | LS430 | Lexus | 4.3L 4293CC V8 ГАЗ DOHC |
2006 | XRS универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | База универсал 4-дверный | Vibe | Pontiac | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | База Седан 4-дверный | ES330 | Lexus | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | База Седан 4-дверный | ES330 | Lexus | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Основание универсал 5-ДВ | XB | Scion | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2006 | База Хэтчбек 5 дверей | XA | Scion | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | Основание универсал 5-ДВ | XB | Scion | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | База Хэтчбек 5 дверей | XA | Scion | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | Основание Стандартный Кабина Пикап 2 двери | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | SR5 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Основание Стандартный Кабина Пикап 2 двери | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SR5 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | SR5 Экипаж кабины пикап 4-дверный | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Основание Стандартный Кабина Пикап 2 двери | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | CE Мини Пассажирский Ван 5 двери | Sienna | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | XLE Мини Пассажирский Ван 5 двери | Sienna | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | SR5 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | SR5 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SR5 Расширенная кабина самовывоз 4-дверный | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | LE Mini Пассажирский Ван 5 двери | Sienna | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | SR5 Экипаж кабины пикап 4-дверный | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | SR5 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2009 | SR5 Расширенная Экипаж кабины пикап 4-дверный | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2010 | Основание Стандартный Кабина Пикап 2 двери | "Lundra" | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Limited Mini Пассажирский Ван 5 двери | Sienna | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4runner | Toyota | 4.0L 3956CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | LE Седан 4-дверный | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | XLE Седан 4 двери | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | XLE Седан 4 двери | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Спортивного купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Спортивные Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | S Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | S Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | SE купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SE Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SE спортивного купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | SE купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | LE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | Принтом из игры «Pokemon Go» с откидным верхом 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | XR универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | SE Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2008 | LE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | Гибридный Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 3.3L 3300CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC |
2006 | База универсал 4-дверный | Матрица | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2006 | Принтом из игры «Pokemon Go» купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | SE купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | SE Кабриолет 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | CE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | Принтом из игры «Pokemon Go» купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2005 | Принтом из игры «Pokemon Go» купе 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Принтом из игры «Pokemon Go» с откидным верхом 2-дверный | Solara | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2007 | Гибридная Ограниченная серия Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 3.3L 3300CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC |
2008 | CE Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1794CC l4 ГАЗ DOHC |
2007 | Ограниченное Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | Highlander | Toyota | 3.3L 3300CC V6 ГАЗ DOHC |
2006 | XRS Седан 4-дверный | Corolla | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2008 | Touring хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2007 | Touring хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2009 | База Хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2008 | База Хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2006 | База Хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2009 | Touring хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2007 | База Хэтчбек 4 двери | Prius | Toyota | 1.5L 1497CC l4 Электрический/ГАЗ DOHC |
2005 | Sportcross универсал 4-дверный | IS300 | Lexus | 3.0L 2997CC l6 ГАЗ DOHC |
2005 | База Седан 4-дверный | IS300 | Lexus | 3.0L 2997CC l6 ГАЗ DOHC |
2005 | База Седан 4-дверный | GS300 | Lexus | 3.0L 2997CC l6 ГАЗ DOHC |
2005 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | RAV4 | Toyota | 2.4L 2362CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | RAV4 | Toyota | 2.4L 2362CC l4 ГАЗ DOHC |
2005 | L Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | RAV4 | Toyota | 2.4L 2362CC l4 ГАЗ DOHC |
2000 | GTS хэтчбек 2 двери | Селика | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2001 | GTS хэтчбек 2 двери | Селика | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2001 | Основание седан 2-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2002 | База Седан 4-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2001 | База Седан 4-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2003 | База Седан 4-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2000 | Основание седан 2-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2002 | Основание седан 2-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2003 | Основание седан 2-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2000 | База Седан 4-дверный | Эхо | Toyota | 1.5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC |
2003 | GTS хэтчбек 2 двери | Селика | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
2002 | GTS хэтчбек 2 двери | Селика | Toyota | 1.8L 1795CC l4 ГАЗ DOHC |
Способ доставки:
E-packet (США), China Post, EMS, DHL, FedEx и т. д.
Стоимость доставки DHL, FedEx только для справки, если вы хотите отправить DHL или FedEx,
Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы можем предложить вам лучшую цену.
Способы оплаты:
Мы принимаем кредитные карты (Visa, Master card), Webmoney, QIWI Wallet, Yandex. Money, Boleto, T/T, Western Union, Moneygram и т. д.
Внимание:
Российский покупатель, пожалуйста, оставьте свое полное имя. Спасибо!
! ! Мы владеем английским, испанским, китайским!
! ! Se habla espa & ntilde; ol, ingles, chino!
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно.
Характеристики
- Диапазон измерения
- Good
- Разрешение
- Good
- Повторяемость
- 22204-07010
- Гистерезис
- 2220407010
- Вихрь тип
- 2220407010
- Тип
- Тип емкости
- Чувствительность
- Good
- Тип датчика
- Holzer
- Бренд
- MH Electronic
- Линейный
- 22204-07010
- Color
- Black
- Pin
- 5 Pin
- Car Maker
- for Toyota