Описание

![]() | Модель: Honor Pad 5 10,1-Дюймов |
| Процессор: Kirin 659Восьмиядерный | |
| Дисплей:10,1-Дюймов 1920x1200 FHDЭкран | |
| Камера: задняя камера 8,0 МП, 2. 0MP Фронтальная камера | |
| Батарея:5100 мАч (тип)/4980 мАч (мин) | |
| Хранение: 3 ГБ+ 32 ГБ/4 ГБ+ 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | |
| ОС: Android 8,0, Глобальной прошивки | |
| Другое:Поддержка множества языков, Обновление OTA, разблокировка лица | |
Примечание:NOt Поддержка Google Play Сеть (версия LTE): GSM:B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39, CDMA BC0; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8;TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/B41 (2545-2655 МГц). Нажмите здесь, чтобы проверить, может ли телефон работать в вашей стране> |

Honor Pad 5
10,1 дюймовый FHD экран 1920*1200 P

С полной технологией in-cell, увеличьте коэффициент пропускания экрана значительно

Большой аккумулятор с длительным сроком службы 5100 мАч

Разблокировка отпечатков пальцев и разблокировка лица AI

Эксклюзивные отпечатки пальцев для детей, прямой доступ к детской игровой площадке

Стерео двойные динамики, шокирующий звук

Histen 5,0, объемный 3D звук, восстательные басы, как и посещение сцены

GPU Turbo ускорение игры

Несколько режимов смарт-защиты глаз

Эргономичный дизайн, удобный захват

Встроенный металлический корпус, деликатное прикосновение


| Модель | Honor Pad 5 10,1 дюйма | ||
| Производительность | Процессор | Kirin 659 Octa Core | |
| Операционная система | Android 8,0 | ||
| Оперативная память/Встроенная память | 3 ГБ + 32 ГБ/4 Гб + 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | ||
| Тип карты памяти: MicroSD | |||
| Поддержка расширения 256 ГБMicroSD карта | |||
| Батарея | Ёмкость | 5100 мАч (тип)-4980 мАч (мин) | |
| Зарядка | Поддержка зарядки 5 В/2 А | ||
| Экран | 10,1 дюймов | ||
| Соотношение | 16:10 | ||
| Разрешение | 1920x1200 FHD | ||
| PPI | 224 | ||
| Экран цвет | 16 миллионов цветов | ||
| Функции | Несколько режимов смарт-защиты глаз | ||
| Камера | Автомобильная камера заднего вида | 8MP, f/2,0 | |
| Поддержка видеосъемки 1080 P | |||
| Поддержка панорамы, HDR, фильтры, водяные знаки, стример ставни, покадровая фотография | |||
| Фронтальная камера | 2MP, f/2,4 | ||
| Поддержка видеосъемки 720 P | |||
| Сенсор | Датчик гравитации, датчик расстояния | ||
| Сеть | Wifi-версия | Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот карты Micro SD * 1 | |||
| Wi-Fi + LTE версия | Поддержка одного слота для карт Nano-SIM | ||
| Примечание: поддержка 4G зависит от локальной сети оператора | |||
| Частота | TDD-LTE: B34/B38/39/40/41(2545-2655 МГц) | ||
| FDD-LTE: B1/3/5/7/8 | |||
| Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |||
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот для sim-карты * 1 и слот карты Micro SD * 1 | |||
| Навигации | Wifi-версия | Поддержка gps,ГЛОНАСС, Beidou, не Поддерживает AGPS | |
| LTE версия | Поддержка gps, ГЛОНАСС, Beidou, A gps | ||
| NFC | Wifi-версия | Не поддерживает NFC | |
| LTE версия | Не поддерживает NFC | ||
| Размеры | Размер | 243mm (длина) * 164mm (ширина) * 7,8mm (толщина) | |
| Вес | Около 460 г | ||




![]() | Модель: Honor Pad 5 10,1-Дюймов |
| Процессор: Kirin 659Восьмиядерный | |
| Дисплей:10,1-Дюймов 1920x1200 FHDЭкран | |
| Камера: задняя камера 8,0 МП, 2. 0MP Фронтальная камера | |
| Батарея:5100 мАч (тип)/4980 мАч (мин) | |
| Хранение: 3 ГБ+ 32 ГБ/4 ГБ+ 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | |
| ОС: Android 8,0, Глобальной прошивки | |
| Другое:Поддержка множества языков, Обновление OTA, разблокировка лица | |
Примечание:NOt Поддержка Google Play Сеть (версия LTE): GSM:B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39, CDMA BC0; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8;TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/B41 (2545-2655 МГц). Нажмите здесь, чтобы проверить, может ли телефон работать в вашей стране> |

Honor Pad 5
10,1 дюймовый FHD экран 1920*1200 P

С полной технологией in-cell, увеличьте коэффициент пропускания экрана значительно

Большой аккумулятор с длительным сроком службы 5100 мАч

Разблокировка отпечатков пальцев и разблокировка лица AI

Эксклюзивные отпечатки пальцев для детей, прямой доступ к детской игровой площадке

Стерео двойные динамики, шокирующий звук

Histen 5,0, объемный 3D звук, восстательные басы, как и посещение сцены

GPU Turbo ускорение игры

Несколько режимов смарт-защиты глаз

Эргономичный дизайн, удобный захват

Встроенный металлический корпус, деликатное прикосновение


| Модель | Honor Pad 5 10,1 дюйма | ||
| Производительность | Процессор | Kirin 659 Octa Core | |
| Операционная система | Android 8,0 | ||
| Оперативная память/Встроенная память | 3 ГБ + 32 ГБ/4 Гб + 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | ||
| Тип карты памяти: MicroSD | |||
| Поддержка расширения 256 ГБMicroSD карта | |||
| Батарея | Ёмкость | 5100 мАч (тип)-4980 мАч (мин) | |
| Зарядка | Поддержка зарядки 5 В/2 А | ||
| Экран | 10,1 дюймов | ||
| Соотношение | 16:10 | ||
| Разрешение | 1920x1200 FHD | ||
| PPI | 224 | ||
| Экран цвет | 16 миллионов цветов | ||
| Функции | Несколько режимов смарт-защиты глаз | ||
| Камера | Автомобильная камера заднего вида | 8MP, f/2,0 | |
| Поддержка видеосъемки 1080 P | |||
| Поддержка панорамы, HDR, фильтры, водяные знаки, стример ставни, покадровая фотография | |||
| Фронтальная камера | 2MP, f/2,4 | ||
| Поддержка видеосъемки 720 P | |||
| Сенсор | Датчик гравитации, датчик расстояния | ||
| Сеть | Wifi-версия | Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот карты Micro SD * 1 | |||
| Wi-Fi + LTE версия | Поддержка одного слота для карт Nano-SIM | ||
| Примечание: поддержка 4G зависит от локальной сети оператора | |||
| Частота | TDD-LTE: B34/B38/39/40/41(2545-2655 МГц) | ||
| FDD-LTE: B1/3/5/7/8 | |||
| Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |||
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот для sim-карты * 1 и слот карты Micro SD * 1 | |||
| Навигации | Wifi-версия | Поддержка gps,ГЛОНАСС, Beidou, не Поддерживает AGPS | |
| LTE версия | Поддержка gps, ГЛОНАСС, Beidou, A gps | ||
| NFC | Wifi-версия | Не поддерживает NFC | |
| LTE версия | Не поддерживает NFC | ||
| Размеры | Размер | 243mm (длина) * 164mm (ширина) * 7,8mm (толщина) | |
| Вес | Около 460 г | ||


![]() | Модель: Honor Pad 5 10,1-Дюймов |
| Процессор: Kirin 659Восьмиядерный | |
| Дисплей:10,1-Дюймов 1920x1200 FHDЭкран | |
| Камера: задняя камера 8,0 МП, 2. 0MP Фронтальная камера | |
| Батарея:5100 мАч (тип)/4980 мАч (мин) | |
| Хранение: 3 ГБ+ 32 ГБ/4 ГБ+ 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | |
| ОС: Android 8,0, Глобальной прошивки | |
| Другое:Поддержка множества языков, Обновление OTA, разблокировка лица | |
Примечание:NOt Поддержка Google Play Сеть (версия LTE): GSM:B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39, CDMA BC0; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8;TDD-LTE: B34/B38/B39/ B40/B41 (2545-2655 МГц). Нажмите здесь, чтобы проверить, может ли телефон работать в вашей стране> |

Honor Pad 5
10,1 дюймовый FHD экран 1920*1200 P

С полной технологией in-cell, увеличьте коэффициент пропускания экрана значительно

Большой аккумулятор с длительным сроком службы 5100 мАч

Разблокировка отпечатков пальцев и разблокировка лица AI

Эксклюзивные отпечатки пальцев для детей, прямой доступ к детской игровой площадке

Стерео двойные динамики, шокирующий звук

Histen 5,0, объемный 3D звук, восстательные басы, как и посещение сцены

GPU Turbo ускорение игры

Несколько режимов смарт-защиты глаз

Эргономичный дизайн, удобный захват

Встроенный металлический корпус, деликатное прикосновение


| Модель | Honor Pad 5 10,1 дюйма | ||
| Производительность | Процессор | Kirin 659 Octa Core | |
| Операционная система | Android 8,0 | ||
| Оперативная память/Встроенная память | 3 ГБ + 32 ГБ/4 Гб + 64 ГБ/4 Гб + 128 ГБ | ||
| Тип карты памяти: MicroSD | |||
| Поддержка расширения 256 ГБMicroSD карта | |||
| Батарея | Ёмкость | 5100 мАч (тип)-4980 мАч (мин) | |
| Зарядка | Поддержка зарядки 5 В/2 А | ||
| Экран | 10,1 дюймов | ||
| Соотношение | 16:10 | ||
| Разрешение | 1920x1200 FHD | ||
| PPI | 224 | ||
| Экран цвет | 16 миллионов цветов | ||
| Функции | Несколько режимов смарт-защиты глаз | ||
| Камера | Автомобильная камера заднего вида | 8MP, f/2,0 | |
| Поддержка видеосъемки 1080 P | |||
| Поддержка панорамы, HDR, фильтры, водяные знаки, стример ставни, покадровая фотография | |||
| Фронтальная камера | 2MP, f/2,4 | ||
| Поддержка видеосъемки 720 P | |||
| Сенсор | Датчик гравитации, датчик расстояния | ||
| Сеть | Wifi-версия | Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот карты Micro SD * 1 | |||
| Wi-Fi + LTE версия | Поддержка одного слота для карт Nano-SIM | ||
| Примечание: поддержка 4G зависит от локальной сети оператора | |||
| Частота | TDD-LTE: B34/B38/39/40/41(2545-2655 МГц) | ||
| FDD-LTE: B1/3/5/7/8 | |||
| Поддержка 802.11a/b/g/n/ac | |||
| Поддержка 2,4G WiFi/5G WiFi | |||
| Поддержка Bluetooth 4,2 | |||
| Слот для карт: слот для sim-карты * 1 и слот карты Micro SD * 1 | |||
| Навигации | Wifi-версия | Поддержка gps,ГЛОНАСС, Beidou, не Поддерживает AGPS | |
| LTE версия | Поддержка gps, ГЛОНАСС, Beidou, A gps | ||
| NFC | Wifi-версия | Не поддерживает NFC | |
| LTE версия | Не поддерживает NFC | ||
| Размеры | Размер | 243mm (длина) * 164mm (ширина) * 7,8mm (толщина) | |
| Вес | Около 460 г | ||


Характеристики
- Бренд
- honor
- Объём памяти планшета
- 32 Гб
- Порт расширения
- Разъем для наушников / OTG / TF-карта / Micro-USB
- Операционная система
- Android 9,0
- Поддерживаемые языки
- English / Russian / Spanish / Swedish / Portuguese / Turkish / Italian / German / Chinese / French / Japanese / Polish / Ukrainian / Greek / Hebrew
- Диагональ экрана
- 10.1"
- Особенности
- OTG / Распознавание отпечатков пальцев
- Объем памяти
- 3 ГБ
- Сетевое соединение
- Wi-Fi
- Упаковка
- Да
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Вес нетто
- About 460g
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Тип панели
- IPS
- Камера
- Вторая веб-камера
- Пиксели второй веб-камеры
- 8 MP
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 5100mAh(Typ)/4980mAh(Min)
- Количество ядер процессора
- Octa Core
- Производитель процессора
- Huawei
- Разрешение дисплея
- 1920x1200


















