Описание
Размеры диаграммы
Пиджак Размеры:
| Размер | Безвредное | Сумка на плечо | Рукава | Длина | Вес (кг) | Рост (см) |
| S | 36,22" | 17,32" | 23,43" | 25,59" | 45-55 | 165-170 |
| М | 37,80" | 17,72" | 24,02" | 26,38" | В переменного тока, 50-60 | 168-175 |
| L | 40,55" | 18,11" | 24,61" | 27,17" | 65-70 | 170-175 |
| XL | 42,13" | 18,70" | 25,20" | 27,95" | 75-80 | 175-180 |
| 2XL | 40,33" | 19,09" | 25,79" | 28,74" | 85-90 | 178-185 |
| 3XL | 45,28" | 19,49" | 26,38" | 29,53" | Для детей ростом 95-100 | 185-190 |
Брюки Размеры
| Размер | Длина | Обхват талии | Обхват бедер |
| 30 | 37,01" | 29,92" | 34,65" |
| 31 | 38,58" | 31,50" | 36,22" |
| 33 | 40,94" | 33,86" | 38,58" |
| 35 | 43,31" | 37,01" | 41,73" |
| 36 | 44,09" | 38,58" | 43,31" |
| 39 | 44,88" | 41,73" | 46,46" |
| 42 | 46,46" | 45,28" | 51,18" |
Unite: дюйм 1 дюйм = 2,54 см
Примечания:Наш продукт с Азиатским размером, а не с размером США/Евро, мы предлагаем вам выбрать размер на 1-2 больше при размещении заказов. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1 ~ 3 см. Спасибо!
Обратите внимание, что из-за ограничений, связанных с фотографией, а также неизбежной разницы в цветопередаче мониторов цвет товара на фотографии может не на 100% совпадать с реальным цветом товара.



Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Материал
- Акриловый / COTTON
- Длина одежды
- REGULAR
- Вид застежки
- Однобортный
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Крой
- skinny
- Стиль
- Smart Casual
- Номер модели
- 5851
- Бренд
- weonedream
- Color
- Blue
- Picture
- Plaid
- Occasion
- Wedding;Business
- Season
- 2015 Autumn
- Thickness
- Regular















