Описание
| Размеры стол | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 44,8 | 17,64 | 106 | 41,73 | 69 | 27,16 | 60 | 23,62 |
| L | 46 | 18,11 | 110 | 43,31 | 71 | 27,95 | 62 | 24,41 |
| XL | 47,2 | 18,58 | 114 | 44,88 | 73 | 28,74 | 63 | 24,80 |
| 2XL | 48,4 | 19,05 | 116 | 45,67 | 75 | 29,53 | 64 ГБ | 25,20 |
| 3XL | 49,6 | 19,53 | 120 | 47,24 | 76,5 | 30,12 | 65 | 25,59 |
| 4XL | 50,8 | 20 | 126 | 49,61 | 78 | 30,71 | 66 | 25,98 |
| 1Из-за различных способов измерения погрешность в 1-3 см Измерение позволяет избежать проблем с качеством 2Цвет изделия из-за освещения может быть из-за Оригинальные основные цвета отличаются, пожалуйста, превалируйте в натуральном виде 3И этот Азиатский Размер, как правило, меньше, чем европейский размер Выберите свой размер в соответствии с таблицей | ||||||||












Недавно просмотренные
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Блейзеры
- Вид застежки
- Однобортный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Номер модели
- /
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Fabric
- cotton
- Style
- casual blazer
- Pattern
- fit/slim
- color
- army green/dark khaki/light khaki/black


















