Описание
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Секция | Распространения Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
8 | 92 | 12 | 8 | 0,8 | 23,3 | 282 | Углерода |
9 | 92 | 13 | 8,8 | 0,8 | 25,5 | 360 | Углерода |
10 | 92 | 14 | 9,5 | 0,8 | 27,2 | 420 | Углерода |
11 | 92 | 15 | 10,6 | 0,8 | 29,1 | 516 | Углерода |
12 | 92 | 16 | 11,5 | 0,8 | 31,0 | 617 | Углерода |
13 | 92 | 17 | 12,3 | 0,8 | 32,6 | 725 | Углерода |












Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка со скал / Река / Течение / Искусственный пруд / Морская рыбалка с берега / Озеро / Морская рыбалка с лодки
- Категория
- Тайваньская удочка
- Жесткость
- Жесткий
- Бренд
- JSFUN
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 0.8mm















