Описание
IPC-HFW5442T-ASE-NI
4MP Pro AI полноцветная цилиндрическая сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием
> 1/1. 8 "4 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS
> H.265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 25/30 кадров в секунду @ 2688 × 1520, 50/60 кадров в секунду @ 1080 (1920 × 1080)
> WDR (140 дБ), день/ночь (электронный), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 3,6 мм фиксированный объектив
> 1/1 сигнал тревоги/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Память Micro SD, IP67
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1. 8 "4 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1 ГБ/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 S-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0,001 Lux @ F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 93 °, V: 50 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,0 м (6,56 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 70 м (230 футов) | 28 м (91 фут) | 14 м (46 футов) | 7 м (23 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚-360; Наклон: 0˚-90˚; Вращение: 0˚-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственным интеллектом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция распознавания лиц | Поддержка уход за кожей лица для захвата изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметр защиты | Tripwire; вторжение (распознавание транспортных средств и людей); быстрое движение; loitering обнаружения; обнаружение парковки и сбор людей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка Пересечение линии/регион/Подсчет людей в очереди; Поддержка 4 доступа независимое обнаружение, 4 области независимое Обнаружение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | Объект заброшенных/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая карта | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 fps-25/30 кадров в секунду) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 кадров в секунду) 1920 × 1080 (1 fps-50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 fps-25/30 кадров в секунду) D1 (1 fps-50/60 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080 P (1 fps-16 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32 Kbps-8192 кбит/с H.265: 19 Kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | День/Ночь: электронный Цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (140 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T); CGI; Milstone, Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS; FTP; SFTP Карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE (версии новее, чем IE8), хром, Firefox, Safari (версии новее, чем Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: политика электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1/1 канальный вход/выход |
Сигнализация | 1 канал в: 5 мА 5 в постоянного тока 1 канал: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 V (± 30%), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <4,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-30 ° C до + 60 ° C (от-22 ° F до + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-30 ° C до + 60 ° C (от-22 ° F до + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 79,0 мм × 75,9 мм (9,61 ”× 3,11” × 2,99 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,805 кг (1,77 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 1,16 кг (2,56 фунтов) |
Внимание:
1. Все продукты имеют только английскую версию;Большинство камер на рынке-китайские, а не английские.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности видеорегистраторов или NVRs вы покупаете в чехол какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 98 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Нет / Windows 10 / Windows 2000 / Windows 2008 / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 3.6 мм