Описание


























| Азиатский размер, погрешность ручного измерения +/-2 см | ||||||||
| Размер | Обхват талии | Талии, пояс на резинке | Обхват бедер | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Incn | См | Дюймов | См | Incn | |
| М | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 104 | 40,9 | 102 | 40,2 |
| L | 71 | 28,0 | 103 | 40,6 | 108 | 42,5 | 104 | 40,9 |
| XL | 74 | 29,1 | 106 | 41,7 | 112 | 44,1 | 106 | 41,7 |
| 2XL | 77 | 30,3 | 109 | 42,9 | 116 | 45,7 | 108 | 42,5 |
| 3XL | 80 | 31,5 | 112 | 44,1 | 120 | 47,2 | 110 | 43,3 |
| 4XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 124 | 48,8 | 112 | 44,1 |


















Характеристики
- Бренд
- BINHIIRO
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- men pant
- Объём талии (в дюймах)
- 2 - 4
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- Карманы
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
























