Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 35 | 13,78 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 57 | 22,44 | 80 | 31,50 | 66 | 25,98 | 33 | 12,99 | 96 | 37,80 |
| М | 36 | 14,17 | 67 | 26,38 | 90 | 35,43 | 58 | 22,83 | 84 | 33,07 | 70 | 27,56 | 34 | 13,39 | 100 | 39,37 |
| L | 37 | 14,57 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 | 59 | 23,23 | 88 | 34,65 | 74 | 29,13 | 35 | 13,78 | 104 | 40,94 |
| XL | 38 | 14,96 | 69 | 27,17 | 98 | 38,58 | 60 | 23,62 | 92 | 36,22 | 78 | 30,71 | 36 | 14,17 | 108 | 42,52 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||






Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина штанов (см)
- Шорты
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина одежды
- Длинный
- Декор
- Карманы
- Воротник
- Воротник-хомут
- Бренд
- zeongro
- Вид застежки
- Двубортный
- Материал
- COTTON / Вискоза / Полиэстер
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Номер модели
- LB
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Офис Леди
















