Описание
All-sun 2 в 1 Многофункциональный осциллограф 25 МГц мультиметр цифровой Ручной Scopemeter Вольтметр Омметр емкость EM125


All-sun 2 в 1 Многофункциональный осциллограф 25 МГц Multim-
Цифровой портативный Вольтметр Омметр
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор EM125






Этот портативный scopemeter является портативным инструментом для формы волны m-
Измерения. В отличии от аналогового осциллографа, настольного di-
Гитальный осциллограф или цифровой мультиметр. Это один из лучших t-
Est инструменты для использования в обучении или области.
Он использует высокоскоростной AD sampler для преобразования входного аналога
Сигнал в цифровой сигнал и отображает сигнал на 128X64
ЖК-дисплей после обработки сигнала через высокоскоростной процессор.
Он использует высокоскоростной компаратор, чтобы получить хороший триггер edge
Для стабильного отображения, что является хорошим наблюдением.
В его мультиметровой части используется специальный чип с 6000 счетами, который
Может обеспечить более высокую точность.
Скопметр оснащен большой емкостью лития b-
Attery, который может обеспечить около 10 часов использования после того, как он
Ly заряжен.
Разъем нашей продукции
Только в том случае, медный дактилоскопический запорный клапан,
Пожалуйста, обратите внимание!














| Производительность мультиметр | |
| Дисплей | 6000 отсчетов |
| Вход | Макс. Входное напряжение: CAT II 600 в |
| Непрерывность Тесты | В диапазоне 600, пищит при <25 |
| Диод Тесты | Если падение напряжения тестового диода превышает 2 в или если Входные клеммы открытые, на дисплее будет отображаться «OL». если падение напряжения составляет менее 0,25 в, будет звучать встроенный зуммер. |
| Capacitence измерения | 6.000Nf-6Mf, 7 диапазонов |
| Измерение сопротивления | 600,0-60,00 м, 6 диапазонов |
| Напряжение измерения | 6-600 В, 3 диапазона |
Спецификация
Состояние:При 235 градусах C, и ожидание 30 минут после питания
На перед началом работы
| Параметры сферы применения | ||||
| Вертикальная система: канал прицела | ||||
| Бандаж (-3 дБ) | 25 МГц | |||
| Точность | 50Mv/div: 3% полной шкалы | |||
| Точность вертикального смещения (DC) | 0.2div2mV0.5% офсетная печать | |||
| Костюм с принтом тигра, чувствительность | DC до 20 МГц: 0.8div | |||
| Параметры зонда | ||||
| Времени нарастания импульсов | X1 23.3ns | |||
| X10 17.5ns | ||||
| Пропускная способность | X1 DC до 15 МГц | |||
| X10 DC до 25 МГц | ||||
| Вход сопротивление | X1 1 м | |||
| X10 10 м (без входного сопротивления прицела 1 м | ||||
| Вход постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | X1 46Pf (без входного сопротивления 1 м) | |||
| X10 о 15pF | ||||
| Спецификация формы точности мультиметра :( % от считывания + цифр) | ||||
| Функция | Диапазон | Частота, тестовый ток или напряжение нагрузки | Состояние: при температуре калибровки 5 градусов C, в течение 1 года | |
| DC Напряжение | 6,000 V | (0.5% + 8) | ||
| 60,00 V | (0.5% + 8) | |||
| 600,00 V | (0.5% + 8) | |||
| AC Напряжение | 6,000-600,0 в | 40-400 Гц | 1.0% + 10) | |
| 400 Гц-2 кГц | 5.0% + 10) | |||
| Сопротивление | 600,0 | (1.0% + 5) | ||
| 6,000 k | (1.0% + 5) | |||
| 60,00 k | (1.0% + 5) | |||
| 600,0 k | (1.0% + 5) | |||
| 6,000 м | (1.0% + 5) | |||
| 60,00 м | (2.0% + 5) | |||
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 6.000nF | (5.0% + 8) | ||
| 60,00 nF | (3.0% + 8) | |||
| 600,0 nF | (3.0% + 8) | |||
| 6000 nF | (3.0% + 8) | |||
| 60,00 мкФ | (3.0% + 8) | |||
| 600,0 мкФ | (5.0% + 8) | |||
| 6,000 mF | (8.0% + 8) | |||
| Диод | 2,000 V | Тесты ток: 2mA | Звуковой сигнал, если напряжение меньше 0,25 в. | |
| Звуковой сигнал, если сопротивление меньше 25. | ||||







Характеристики
- Бренд
- Barry Century
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Разрешение дисплея
- 640*480 Пикселей
- Длина записи
- EM125
- Номер модели
- Oscilloscopes
- Размер дисплея
- 3.0-4.9 Дюйм(ов)
- Съемные элементы питания
- Нет
- Цифровых каналов
- 1
- Максимальная частота захвата осциллограммы
- 30,000 кол./сек
- Ширина браслета
- Менее 60 МГц
- Частота дискретизации в реальном времени
- 1GSa/S
- oscilloscope
- car-detector
- diagnostic tool
- osciloscopio
- digital oscilloscope
- oscilloscope diy
- oscilloscope lcd
- oscilloscope portable
- usb oscilloscopes
- usb oscilloscope
- usb oscilloscope
- osciloscopio portatil
- osciloscope
- osciloscop
- oscilloscope usb
- osciloscopio digital
- oszilloskop
- digital multimeter oscilloscope
- osilaskop
- automotive oscilloscope














