Описание
M10 M10 * 70/80/90/100 M10x70/80/90/100 DIN571 304 из нержавеющей стали ss шестигранный полурезьбовой болт с шестигранной резьбой, Саморез для дерева




![]() | ||||||||||||||||||||||||
Возможны отклонения в размерах, точный размер зависит от реального предметаМм | ||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность Диаметр d | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
Ds | Макс | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||
Мин | 3,52 | 4,52 | 5,52 | 6,42 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,3 | |||||||||||||||
k | Макс | 3,1 | 3,88 | 4,38 | 5,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 | 10,45 | 13,9 | ||||||||||||||
Мин | 2,5 | 3,13 | 3,63 | 4,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 | 9,55 | 12,1 | |||||||||||||||
s | Макс | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||
Мин | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | |||||||||||||||
Номинальная мощность Диаметр d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||
Номинальная мощность Диаметр L | 1000 шт./кг | |||||||||||||||||||||||
16 | 1,71 | 2,92 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2,01 | 3,42 | 5,02 | |||||||||||||||||||||
25 | 2,81 | 4,02 | 5,82 | 11,5 | ||||||||||||||||||||
30 | 3,11 | 4,62 | 6,62 | 12,9 | 23,6 | |||||||||||||||||||
35 | 3,51 | 5,12 | 7,42 | 14,2 | 25,8 | 36,2 | ||||||||||||||||||
40 | 5,82 | 8,22 | 15,6 | 28,0 | 39,2 | |||||||||||||||||||
45 | 6,43 | 8,94 | 16,9 | 30,0 | 42,1 | |||||||||||||||||||
50 | 7,03 | 9,64 | 18,2 | 32,1 | 45,4 | 84,1 | ||||||||||||||||||
55 | 10,5 | 19,6 | 34,3 | 48,6 | 89,7 | |||||||||||||||||||
60 | 11,2 | 20,9 | 36,5 | 51,8 | 94,9 | 165 | ||||||||||||||||||
65 | 22,2 | 38,5 | 54,7 | 99,5 | 174 | |||||||||||||||||||
70 | 23,6 | 40,7 | 57,8 | 107 | 182 | |||||||||||||||||||
75 | 25,0 | 42,9 | 61,0 | 112 | 192 | |||||||||||||||||||
80 | 26,5 | 45,2 | 64,5 | 118 | 201 | |||||||||||||||||||
90 | 29,4 | 49,9 | 71,0 | 130 | 220 | |||||||||||||||||||
100 | 32 | 54 | 77,1 | 141 | 238 | |||||||||||||||||||
110 | 83,4 | 152 | 253 | |||||||||||||||||||||
120 | 89,5 | 163 | 275 | |||||||||||||||||||||
130 | 175 | 293 | ||||||||||||||||||||||
140 | 187 | 317 | ||||||||||||||||||||||
150 | 198 | 328 | ||||||||||||||||||||||
160 | 209 | 348 | ||||||||||||||||||||||
170 | 366 | |||||||||||||||||||||||
180 | 385 | |||||||||||||||||||||||
190 | 404 | |||||||||||||||||||||||
200 | 421 |


Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Внешний шестигранник
- Тип болтов
- Самонарезающийся винт
- Тип головки
- Шестигранник
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- До 50 шт
- Номер модели
- M10x70 M10x80 M10x90 M10x100
- Индивидуальное изготовление
- Да