Описание
<
| ОбщиеИнформация | ||||||||||
| Совместимость | Для Mazda 5 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| ИзображениеСенсор | 1/3CCDЦветСенсор | |||||||||
| ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
| ЭффективныйПиксели | 640*480Pixel | |||||||||
| По горизонталиРезолюции | 480TVЛинии | |||||||||
| ПолеВидУгол обзора | 170deg(Диагональ), 138deg(H), 125deg (V) | |||||||||
| НочьВидение | Поддержка | |||||||||
| ОбъективССветодиодныйСвет | С светодиодный 4 светодиодный/8 светодиодный/12 Светодиодный | |||||||||
| ПарковкиРуководствоЛиния | Поддержка | |||||||||
| РуководствоЛинияПереключатель | Нет | |||||||||
| Свойство ImageType | Зеркальная поверхностьИзображение | |||||||||
| Зеркало/ОригиналПереключатель | Нет | |||||||||
| ТВСистемы | NTSC | |||||||||
| ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| МинимумПодсветка | 0,01Люкс/ф = 1,2 (0LuxСИКOn) | |||||||||
| МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
| МощностьРасход | 120mA | |||||||||
| РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
| Коробка для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
| ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||













Характеристики
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Способ подключения
- Проволока
- Тип материала
- АБС-пластик
- Материал корпуса
- Пластик
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Направляющие линии
- Да
- Бренд
- LEEWA
















