Описание
Фасад Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение | 55*45*13,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | 1 штука в подарочной коробке, 20 штук в коробке. Размер внутренней подарочной коробки: 108*108*72 мм, размер внешней коробки: 545*228*164 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес единицы | N.W. : 68g | Вес в упаковке. : 220 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид отделка технологии | Цинковый сплав, металлическое покрытие, прочность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппаратные средства Параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | MTK2502C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 128 Мбит + 64 Мбит;Поддержка 16 Гб TF Макс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 1,3 дюймовый круглый экран ips lcd; Разрешение: 240*240 пикселей; 260000 цветов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | OGS емкостный экран, не воздушный зазор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Вер. 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | Полимерный аккумулятор 340 мАч; bluetooth-соединение в режиме ожидания:> 5 дней; Нормальное использование:> 1 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-sensor | Да, поддержка шагомера, сидячая сигнализация, анализ сна, жесты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мотор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Да, прилагаемый динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка | Боковая кнопка питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сим-карты | Мини сим-карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Магнитное зарядное устройство и передача данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная функция: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция телефона | GSM: 850/900/1800/1900 четыре диапазона; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наберите, свободные руки, журналы звонков, контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | С локальными sms-сообщениями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомления о принятых по Bluetooth смс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развлечения | Местные MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При прослушивании музыки по bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запоминание телефонных звонков | Кольцо и вибрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циферблат часов | Модные часы; Нажмите для переключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "антипотеря | Анти-потерянный сигнал тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный поиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шагомер | Записи шагов, расчет калорий, расчет расстояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидячая сигнализация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ сна | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотография | Удаленное управление камерой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы-Будильник | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Календарь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секундомер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калькулятор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-синхронизация информации | Да (уведомления всех приложений мобильного телефона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Процессор MTK2502C, отличноПоддержка IOS и Android OS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Характеристики
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Ответить на звонок / Пуш-уведомление / 24-часовой режим / Будильник / Мировое время / Номера недель / Отображение месяцев / Пульсометр / Интерактивная музыка / Календарь / Калькулятор
- Язык
- Английский
- Совместимость
- Полная совместимость
- Тип
- На запястье
- Система
- Нет
- ОЗУ
- 128MB
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Сетевой режим
- Нет
- GPS
- Да
- Множественный набор
- Нет
- Механизм
- Да
- Наличие SIM-карты
- Да
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Материал корпуса
- Пластик
- Экран Формы
- Круглый
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Стиль
- Модное
- Тип механизма
- Электронный
- Диагональ экрана
- 1.3 inch IPS LCD round screen
- Разрешение
- 240*240
- Производитель процессора
- MediaTek
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Группа Съемная
- Нет
- Марка процессора
- MTK2502C
- Бренд
- MiGuer
















