Описание


| Подходящий размер | По поводу размера | |||||||
| Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукав Длина | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| М/170 | 41 | 16,1 | 90 | 35,4 | 67,5 | 26,6 | 60 | 23,6 |
| L/175 | 42 | 16,5 | 94 | 37,0 | 69 | 27,2 | 61 | 24,0 |
| XL/180 | 43,2 | 17,0 | 98 | 38,6 | 70,5 | 27,8 | 62 | 24,4 |
| 2XL/185 | 44,8 | 17,6 | 103 | 40,6 | 72 | 28,3 | 63 | 24,8 |
| 3XL/190 | 46,4 | 18,3 | 108 | 42,5 | 73,5 | 28,9 | 64 ГБ | 25,2 |
| 4XL/195 | 48 | 18,9 | 113 | 44,5 | 75,5 | 29,7 | 65 | 25,6 |
| 5XL/200 | 49,8 | 19,6 | 118 | 46,5 | 75,5 | 29,7 | 66 | 26,0 |
| Брюки размер | По поводу размера | |||||||
| Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| М/170 | 76 | 29,9 | 90 | 35,4 | 100 | 39,4 | / | / |
| L/175 | 80 | 31,5 | 94 | 37,0 | 101 | 39,8 | / | / |
| XL/180 | 84 | 33,1 | 98 | 38,6 | 102 | 40,2 | / | / |
| 2XL/185 | 88 | 34,6 | 102 | 40,2 | 103 | 40,6 | / | / |
| 3XL/190 | 92 | 36,2 | 106 | 41,7 | 104 | 40,9 | / | / |
| 4XL/195 | 96 | 37,8 | 110 | 43,3 | 105 | 41,3 | / | / |
| 5XL/200 | 100 | 39,4 | 114 | 44,9 | 106 | 41,7 | / | / |
| Жилет Размер | По поводу размера | |||||||
| Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукав Длина | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| М/170 | / | / | 90 | 35,4 | 58,5 | 23,0 | / | / |
| L/175 | / | / | 94 | 37,0 | 60 | 23,6 | / | / |
| XL/180 | / | / | 98 | 38,6 | 61,5 | 24,2 | / | / |
| 2XL/185 | / | / | 103 | 40,6 | 63 | 24,8 | / | / |
| 3XL/190 | / | / | 108 | 42,5 | 64,5 | 25,4 | / | / |
| 4XL/195 | / | / | 113 | 44,5 | 66,5 | 26,2 | / | / |
| 5XL/200 | / | / | 118 | 46,5 | 66,5 | 26,2 | / | / |
| Рекомендованный размер; | |||||||
| Рост (см) | 160-170 | 160-175 | 165-180 | 170-185 | 170-185 | 175-190 | 175-195 |
| Вес (кг) | 45-52,5 | 55-64 | 65-70 | 71-77,5 | 79-85 | 87,5-92,5 | 92,5-100 |
| Рекомендованный размер; | М | L | XL | XXL | XХХL | 4XL | 5XL |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Неформация США/Евро, мы предлагаем вам выбрать обычный размер на 1-2 больше. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и обхват груди. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат










Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Вид застежки
- Однобортный
- Крой
- skinny
- Стиль лицевой стороны
- Плиссированный
- Номер модели
- XZTZ0009
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Бренд
- KCAE
- Main fabric composition
- cotton
- Threshold
- Single row of buckles
- Size
- M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL,5XL
- Suitable for the season
- spring and autumn
- Applicable scene
- banquet/wedding
- Version type -
- Slim type



















