Описание
Электромагнитный клапан холодного кондиционирования воздуха1098-722,3 мм модели Кастель в установленном порядке холодильные аксессуары
Примечание: у нас есть другая модель, если вам нужно, добро пожаловать в наш магазин.
Описание продукта:
Castel правильно поставляемый Соленоидный клапан
1: с уплотнительным кольцом винтовая система обеспечивает водонепроницаемость, в то время как упрощает интеграция катушки подключена;
2, катушка в соответствии со стандартами CEI61-1, все еще работает в экстремальных условиях;
3, катушка может быть подключена с разъемом, этот разъем 3-проводной конфигурации, чрезвычайно удобно;
4, электромагнитный клапан с HM2 CM2 двадцать two0-230V 50/60Hz катушки, европейские власти одобрено немецкой электротехнической асоциацией IMD р Сертификация;
Технические параметры:
Модель | Интерфейс | Рабочее давление бар | KV коэффициент | Максимальное давление бар | Номинальная мощность охлаждения кВт | |||||||||||
SAE | ODS | Жидкость | Паровая баня | Тепла шляпа газа | ||||||||||||
В такой стране, как. | Мм | Мин. | Макс | Кубических метров/ч | R134a | RTwenty два | R404A | R134a | R22 | R404A | R134a | R22 | R404A | |||
1020/2 | ¼ Дюйма | - | - | Twenty one Pilots | 0,175 | 30 (40) | 2,95 | 3,15 | 2,08 | - | - | - | 1,5 | 2,05 | 1,75 | |
1020/3 | 8" | - | - | 0,23 | 3,9 | 4,15 | 2,75 | - | - | - | 1,95 | 2,7 | 2,3 | |||
1028/3 | - | 8" | - | |||||||||||||
1028/M10 | - | - | 10 | |||||||||||||
1028/2 | - | ¼ Дюйма | - | 0,15 | 2,55 | 2,7 | 1,8 | - | - | - | 1,3 | 1,75 | 1,5 | |||
1064/3 | 8" | - | - | 0,05 | 0,8 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 1,75 | 2,15 | 1,8 | 6,8 | 9,35 | 6,8 | ||
1064/4 | 2" | - | - | |||||||||||||
1068/3 | - | 8" | - | |||||||||||||
1068/M10 | - | - | 10 | |||||||||||||
1068/M12 | - | - | 12 | |||||||||||||
1068/4 | - | 2" | - | |||||||||||||
1070/4 | 2" | - | - | 2,2 | 37,10 | 39,6 | 26,2 | 4,75 | 5,95 | 4,95 | 18,7 | 25,75 | 22 | |||
1078/M12 | - | - | 12 | |||||||||||||
1078/4 | - | 2" | - | |||||||||||||
1070/5 | 5/8" | - | - | 2,61 | 44 | 47 (Европа) | 31 | 5,65 | 7 | 5,9 | 22,2 | 30,4 | 26 | |||
1078/5 | - | 5/8" | 16 | |||||||||||||
1079/7 | - | 7/8" | 22 | |||||||||||||
1070/6 | ¾" | - | - | 4,3 | 72,45 | 77,5 | 51,2 | 9,3 | 11,6 | 9,7 | 36,55 | 50,3 | 43 | |||
1078/6 | - | ¾" | - | |||||||||||||
1078/7 | - | 7/8" | - | 5,11 | 86,1 | 92 | 60,7 | 11,05 | 13,8 | 11,5 | 43,45 | 59,5 | 51 | |||
1079/9 | - | 1 8" | - | |||||||||||||
1078/9 | - | 1 8" | - | 10 | 168,5 | 180 | 119 | 21,6 | 27 | 22,6 | 85 | 117 | 100 | |||
1079/11 | - | 8" | 35 | |||||||||||||
1078/11 | - | 8" | 35 | 0,07 | 16 | 269,5 | 288 | 190,5 | 34,6 | 43,2 | ||||||



Характеристики
- Номер модели
- 1098-7








