Описание
KobraMax Датчик положения коленчатого вала 7700720341 для Renault Clio Espace Super Trafic Volvo 340

Характеристики: длина линии 900 мм
Посылка Вес: 0,1 кг
Размер изделия: 9*5*3 см
Размер упаковки: 18*20 см
Применимые модели: Renault, Volvo
Посылка включает в себя:Датчик 1 шт. * 1

| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
| Коробка RENAULTRAPID (F40 _, G40 _) | Быстрая коробка (F40 _, G40 _) 1,4 (F40M) | C2J 784 | 1397 | 44 | 60 | Коробка | 86/03-91/08 |
| Коробка RENAULTRAPID (F40 _, G40 _) | Быстрая коробка (F40 _, G40 _) 1,4 (F402) | C1J 780 | 1397 | 43 | 58 | Коробка | 85/07-91/08 |
| RENAULTCLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,7 (B/C574) | F2N 770 | 1721 | 68 | 92 | Хэтчбэк | 91/01-93/12 |
| RENAULTCLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) 1,2 (B/C/S572) | E5F 710 | 1171 | 44 | 60 | Хэтчбэк | 90/05-96/03 |
| RENAULTESPACE I (J11 _) | ESPACE I (J11 _) 2,0 (J/S112) | J6R 734 | 1995 | 74 | 101 | MPV Субару Outback | 88/01-90/12 |
| RENAULT19 I (B/C53 _) | 19 I (B/C53 _) 1,4 | E6J 701 | 1390 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 88/01-92/12 |
| RENAULT19 I (B/C53 _) | 19 I (B/C53 _) 1,4 (B/C53P) | C2J 772 | 1397 | 43 | 58 | Хэтчбэк | 89/01-89/12 |
| RENAULT19 I Chamade (L53 _) | 19 I шамада (L53 _) 1,4 (L532, L53P) | C3J 710 | 1397 | 43 | 58 | Седан | 88/07-92/04 |
| RENAULT19 I Chamade (L53 _) | 19 I шамада (L53 _) 1,7 (L533) | F2N 721 | 1721 | 68 | 92 | Седан | 88/09-92/12 |
| RENAULT19 II шамада (L53 _) | 19 II шамада (L53 _) 1,7 (L533) | F2N 721 | 1721 | 68 | 92 | Седан | 93/01-95/08 |
| Салон RENAULT21 (L48 _) | 21 салон (L48 _) 1,7 (L481) | F2N 712 | 1721 | 55 | 75 | Седан | 86/03-87/12 |
| Салон RENAULT21 (L48 _) | 21 салон (L48 _) 1,7 (L482) | F2N 710 | 1721 | 65 | 88 | Седан | 86/03-93/03 |
| Салон RENAULT21 (L48 _) | 21 салон (L48 _) 1,7 (L48M, L48F) | F3N 726 | 1721 | 54 | 73 | Седан | 86/07-94/02 |
| Салон RENAULT21 (L48 _) | 21 салон (L48 _) 1,7 (L48N) | F2N 752 | 1721 | 64 ГБ | 87 | Седан | 87/06-89/04 |
| Renault ult21 Estate (K48 _) | 21 усадьба (K48 _) 1,7 (K48M) | F2N 750 | 1721 | 54 | 73 | Универсал | 86/06-89/12 |
| Renault ult21 Estate (K48 _) | 21 усадьба (K48 _) 1,7 (K48N) | F2N 752 | 1721 | 64 ГБ | 87 | Универсал | 87/06-89/04 |
| Renault ult21 Estate (K48 _) | 21 усадьба (K48 _) 1,7 (K/S481) | F2N 712 | 1721 | 55 | 75 | Универсал | 86/06-93/03 |
| Renault ult21 Estate (K48 _) | 21 усадьба (K48 _) 1,7 (K/S482) | F2N 710 | 1721 | 65 | 88 | Универсал | 86/10-88/12 |
| Renault ult21 Estate (K48 _) | 21 усадьба (к48 _) 2,0 | J6R 792 | 1995 | 75 | 102 | Универсал | 91/06-93/05 |
| RENAULT25 (B29 _) | 25 (B29 _) 2,0 (B297) | J6R 763 | 1995 | 74 | 101 | Хэтчбэк | 84/04-92/12 |
| RENAULT25 (B29 _) | 25 (B29 _) 2,2 (B29E) | J7T 715 | 2165 | 89 | 121 | Хэтчбэк | 84/04-89/12 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | Супер 5 (B/C40 _) 1,4 (B/C402) | C1J 780 | 1397 | 43 | 59 | Хэтчбэк | 84/10-88/06 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | Супер 5 (B/C40 _) 1,4 (B/C403) | C2J 798 | 1397 | 52 | 71 | Хэтчбэк | 84/10-89/07 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | SUPER 5 (B/C40 _) 1,4 Turbo (C405) | C1J 788 | 1397 | 88 | 120 | Хэтчбэк | 85/04-90/08 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | Супер 5 (B/C40 _) 1,4 (B/C40M) | C2J 784 | 1397 | 44 | 60 | Хэтчбэк | 87/06-90/08 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | Супер 5 (B/C40 _) 1,4 (B/C40J) | C2J 782 | 1397 | 49 | 67 | Хэтчбэк | 87/06-89/07 |
| RENAULTSUPER 5 (B/C40 _) | Супер 5 (B/C40 _) 1,7 (B/C40K, B/C40G) | F2N 742 | 1721 | 64 ГБ | 87 | Хэтчбэк | 87/06-95/03 |
| Коробка RENAULTTRAFIC (TXX) | Трафовая коробка (TXX) 1,7 | F1N 720 | 1721 | 50 | 68 | Коробка | 92/08-94/08 |
| Коробка RENAULTTRAFIC (TXX) | Трафовая шина (TXW) 1,7 | F1N 724 | 1721 | 50 | 68 | Автобус | 92/08-94/08 |
| RENAULT19 I Cabriolet (D53 _) | 19 I Cabriolet (D53 _) 1,7 | F2N 724 | 1721 | 55 | 75 | Автомобиль с откидным верхом | 91/07-92/04 |
| VOLVO340-360 салон (344) | 340-360 седан (344) 1,7 | B 17 2 K | 1721 | 59 | 80 | Седан | 85/08-91/07 |
| VOLVO340-360 (343, 345) | 340-360 (343, 345) 1,7 | B 17 2 K | 1721 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 85/08-91/07 |





Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- Standard
- Разрешение
- Standard
- Диапазон измерения
- Standard
- Линейный
- Standard
- Гистерезис
- Standard
- Повторяемость
- Standard
- KobraMax
- Trafic
- Crankshaft Postion Sensor
- Crankshaft Postion Sensor
- for Renault
- for Renault
- 7700720341 Sensor
- 7700720341 Sensor
- Volvo 340 Sensor
- Volvo 340 Sensor
- Volvo Crankshaft Postion Sensor
- Volvo Crankshaft Postion Sensor
- Clio Crankshaft Postion Sensor
- Clio Crankshaft Postion Sensor
- Super Crankshaft Postion Sensor
- Super Crankshaft Postion Sensor
- Espace Crankshaft Postion Sensor
- Espace Crankshaft Postion Sensor










