Описание
KINYO Роскошные smartwatch 3G Wi-Fi SOS smart watch gps MTK6580 прогноз погоды пульт дистанционного управления smart наручные pk kw88 kw88 pro
| Содержание | Описание | Примечания | |
| Введение продукта | |||
| Продукт моделирования | Android 5,1 Смарт часы | ||
| Общая справки Размеры | 56*38*14,2 мм | ||
| ЖК-дисплей конфигурации | ЖК-дисплей Спецификация | 1,54 дюймов точки 320*320 | |
| Сенсорный экран Параметры | Дюймов 1,54 дюймов емкостный сенсорный и изогнутая поверхность стерео | ||
| Камера конфигурации | Камера | 200 Вт пикселей | |
| Структура конфигурации | Динамик | С | |
| MIC | С | ||
| Батарея Ёмкость | > 450mahli-полимер, защитная пластина Seiko | ||
| Вибрации двигателя | С | ||
| Антенна | С | В ремешок для часов | |
| Сбоку ключ | С | Startuo и отключение ключ | |
| Sim-палуба | С | Nano SIM | |
| T двухслойные | Nonsupport | ||
| Интерфейс конфигурации | Гарнитура | Nonsupport | |
| Зарядки | Поддержка | ||
| USB | Поддержка | ||
| Аппаратная платформа | MTK6580 | Четырехъядерный, 1,2 г (1 г) | |
| 200ggsm | Поддержка | GSM quad-band: 850, 900, 1800, 1900; | |
| WCDMA поддерживает 1 ~ 2 Частотный диапазон: 2100/1900 + 900/850 | |||
| Конфигурации памяти | ROM4G + RAM512 | ||
| Съемный памяти | Без | ||
| FM | Без | ||
| Bluetooth | Поддержка | BT4.0 | |
| Конфигурации оборудования | WI-FI | Поддержка | |
| Gps | Поддержка | ||
| СПК Мощность усилитель | Поддержка | Процессор BYOD | |
| G-SENSOR | Поддержка | Мониторинг сна, точный расчет шага | |
| Компас | Без | ||
| Сердечного ритма | Без | ||
| Барометр | Без | ||






















Характеристики
- ОЗУ
- 512 МБ
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Календарь / Автоматический вызов / Режим экономия энергии / Пуш-уведомление / Будильник / Калькулятор / Дистанционное управление / Браслет для занятий спортом / Ответить на звонок / Напоминание сообщений / Номера недель / Напоминание о вызове
- Материал корпуса
- Сплав
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- GPS
- Да
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Тип
- На запястье
- Разрешение
- 320*320
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Язык
- Английский
- Диагональ экрана
- 1.54 inch
- Группа Съемная
- Нет
- Экран Формы
- Квадратные
- ПЗУ
- 4 ГБ
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Сетевой режим
- 3 ГБ
- Стиль
- Модное
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Наличие SIM-карты
- Да
- Система
- Android OS
- Бренд
- ALLCALL
- Множественный набор
- Да
- Марка процессора
- MTK6580
- Механизм
- Нет
- Производитель процессора
- MediaTek
- Совместимость
- Полная совместимость
- Outstanding features
- 3G,WIFI,GPS,Music,Weather,Mic,Speaker,etc
















