Описание
Технические характеристики:
Название товара:Твердосплавные 4 флейты концевые фрезы 50HRC TiAlN покрытием концевые фрезы плоские
D2 * 6 * D4 * 50*4, 5 шт.
D3 * 8 * D4 * 50*4, 5 шт.
D4 * 10 * D4 * 50*4, 5 шт.
D5 * 13 * D6 * 50*4, 5 шт.
D6 * 15 * D6 * 50*4, 5 шт.
Другие размеры на выбор:Выберите другой размер из выпадающего меню
| 1*3*4*50*4 T | 7*20*8*60*4 T |
| 1*3*6*50*4 T | 7*25*8*75*4 T |
| 1,5*4*4*50*4 T | 7*35*8*100*4 T |
| 2*6*4*50*4 T | 8*20*8*60*4 T |
| 2,5*8*4*50*4 T | 8*25*8*75*4 T |
| 3*8*3*50*4 T | 8*35*8*100*4 T |
| 3*8*3*50*4 T | 8*35*8*150*4 T |
| 3*8*4*50*4 T | 9*25*10*75*4 T |
| 3*12*3*100*4 T | 9*40*10*100*4 T |
| 3*12*3*75*4 T | 10*25*10*75*4 T |
| 3,5*8*4*50*4 T | 10*40*10*100*4 T |
| 4*10*4*50*4 T | 10*45*10*150*4 T |
| 4*16*4*100*4 T | 11*30*12*75*4 T |
| 4*15*4*75*4 T | 11*45*10*100*4 T |
| 4*16*4*100*4 T | Размер: 12*30*12*75*4 T |
| 5*13*5*50*4 T | Размер: 12*45*12*100*4 T |
| 5*13*6*50*4 T | Размер: 12*45*12*150*4 T |
| 5*20*5*100*4 T | 14*32*14*80*4 T |
| 5,5*15*6*50*4 T | 14*45*14*100*4 T |
| 6*15*6*50*4 T | 16*45*16*100*4 T |
| 6*25*6*75*4 T | 18*45*18*100*4 T |
| 6*25*6*100*4 T | 20*45*20*100*4 T |
| 6*25*6*150*4 T | 1/8*2,95 "л |



Большой запас для быстрой доставки

Характеристики
- Бренд
- JF
- Общая Длина
- 75
- Материал
- Сплав вольфрама и кобальта
- Тип
- Концевая фреза
- Номер модели
- NOR-JF4F
- Диаметр
- 3
- Покрытие
- Титано-алюминиевый нитрид
- Trial Order
- Accept
- Material Type
- Carbide Alloy
- Material analysis
- 89%Carbide,10% Co and 1% others
- Micro Grain
- 0.6-0.8um
- Processing and Usage
- CNC Machine Tools
- Export Market
- Global
- Precision
- High Precision
- is_customized
- Yes
- EXW
- Accept
- Density
- 14.2-14.5
