Описание
| Системы физической Стандартный конфигурации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Детали | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продукта | Габариты браслета | 250 мм x 22 мм x 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-дисплей Панель | Размер экрана | 0,9 Inch на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран Разрешение | 160x80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран Панель | Сенсорный модуль | Да, касание одной точки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (умные часы) | 3,7 в, 130 мАч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость (гарнитура) | 3,7 в, 35 мАч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы аппаратная конфигурация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Детали | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Смарт-браслет Чипсет | MCUBE MX1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набор микросхем сердечного ритма и кровяного давления | HRS3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнитура Процессор | RTL 8763BFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | Оперативная память | 512KB + 16KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | Фронтальная камера | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Встроенный | 6 мм 8 Ом, 0,7 Вт speakerx1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Встроенный | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-sensor | Встроенный | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Встроенный | (Встроенный)-BT 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс конфигурации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Детали | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB интерфейс | Поддержка передачи данных | Через приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем для наушников | Выход музыки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коннектор питания постоянного тока | Мощность | Микро USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод зарядки | Поворотный, микро-usb Магнитный всасывания заряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | Около 1,5 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность времени | Разговора в течение 3 часов, нормальное использование в течение 7 дней, в режиме ожидания в течение 15 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры:
Модель устройства: браслет сердечного ритма T89
Интерфейс: USB
Версия Bluetooth: 5,0
Батарея: 100 мА
Время зарядки: 3 часа
Время использования: около 7 дней
Время ожидания: около 15 дней
Водонепроницаемый: IP67 водонепроницаемый
СовместимостьСистема: IOS и Andriod
Диапазон синхронизации: 5 м (заглушка 10 м без каких-либо помех)
Основные функции: пошаговый подсчет, потребление калорий, автоматический мониторинг сна, Aedentary напоминание, мониторинг сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови, мониторинг артериального давления, толчок информации, интеллектуальный анти-потеря, смарт-будильник, ручной Яркий экран и т. д.
Размер экрана: 0,96 дюймов
Приложение Поддержка Язык экранного меню
Поддержка нескольких языков
• Функции приложения:
0,96 дюймов OLEDЦвет Сенсорный экран. Это на самом деле емкостный дисплей, который позволяет управлять уведомлениями и сообщениями и, прежде всего, позволяет перемещаться в меню с помощью жестов.
Электрод датчик сердечного ритма,ЭКГ + PPG тест-функция сердца
Водонепроницаемость IP67 (не для плавания или принятия душа).
Поднимите руку, чтобы осветить экран, не наклеивая экран, чтобы увидеть состояние в реальном времени, включая спортивные данные, время и частоту сердечных сокращений.
Монитор сердечного ритма может точно контролировать пульсы и активные изменения пульса, чтобы генерировать Профессиональный отчет о пульсе.
Отображение уведомлений и отклонение телефонных звонков
Смарт-часы подключаются через Bluetooth 45,0 BLE, а большой экран позволяет отображать больше информации на браслете для sms-сообщений, уведомлений и информации о погоде, входящих идентификаторов звонящего и так далее.
Шагомер/мониторинг сна/напоминание о сидячем положении
Смарт-браслет помогает записывать все ваши действия в день, рассчитать расстояние, которое вы будете ходить, скорость и сожженные калории, позаботиться о вашем здоровье, следить за вашим сном, напоминаем Вам, что вы будете чувствовать себя комфортно и отслеживайте свои шаги, расстояние и калории для спорта высокого качества.
Продолжительное время работы в режиме ожидания:
Аккумулятор внутри смарт-часов-это 130 мАч, который, по утверждениям компании, прослужит около 15 дней от одной зарядки.











Характеристики
- Особенности
- Шагомер / Браслет для занятий спортом / Отслеживание сна / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Дистанционное управление / Пуш-уведомление / Будильник / Мировое время / Пульсометр / Календарь
- Язык
- Английский / Русский / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / French / Немецкий / Японский
- Совместимость
- Полная совместимость
- Тип
- На запястье
- Система
- Android OS
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 120-180 мАч
- Сетевой режим
- Нет
- GPS
- Нет
- Множественный набор
- Нет
- Механизм
- Нет
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Материал корпуса
- Резина
- Экран Формы
- Квадратные
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Стиль
- Модное
- Тип механизма
- Электронный
- Диагональ экрана
- 0.96 Inch
- Разрешение
- 160*80
- Производитель процессора
- MediaTek
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Группа Съемная
- Нет
- Марка процессора
- MCUBE/MX1001
- Бренд
- OUTMIX












