Описание
Для декодирования производительности и скорости, пожалуйста, обратитесь к нашему тестовому видео!






| Глубина подали | ![]() | |
| Расстояние беспроводной передачи (без барьера) | 400-500 м | |
| Автомобильная фара | Нм видимый красный светильник-диод | |
| Изображения Сенсор | КМОП-матрица | |
| Разрешение соотношение | 30 миллионов пикселей | |
| Изображение Разрешение | ≥ 5mil | |
| Минимальный контраст | ≥ 30% | |
| Типы штрих-кодов | 1D CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25, стандарт 25, Plessey, MSI_Plessey 2D PDF417, qr-код, ацтекский, DataMatrix, максикод | |
| Штрих-код чувствительность | Наклона | ±55° |
| Вращаться | ±25° | |
| Отклонение | ±75° | |
| Данные Интерфейс Порты и разъёмы | Микро USB | |
| Механическое и электрическое представление | ||
| Размер (длина х ширина х высота) | 107 мм × 88 мм × 167 мм | |
| Чистая Вес | 210 г | |
| Индикатор | Сирена и светодиодный светильник | |
| Батарея Ёмкость | 1000 мА-ч | |
| Макс. Мощность | 1176 МВт | |
| Рабочая Напряжение | 4,2 V | |
| В настоящее время | Макс. Ток | 280mA |
| Рабочий ток | 84mA ~ 280mA | |
| Ток холостого хода | 84mA | |
| Спящий ток | ﹤10ua | |
| Зарядный ток никель-металл | 450mA | |
| Батарея время зарядки | ≤ 3,5 часов | |
| Полностью заряженный читаемым | ≥100 000 раз | |
| Экологические параметр | ||
| Для хранения Температура | -40 °C ~ 60 °C | |
| Рабочая Температура | 0 °C ~ 50 °C | |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% | |
| Используемый размерный ряд | 1,5 м | |
| Ip-рейтинг | IP52 | |
| ** Условия тестирования: код 39,3 байт; минимальная ширина штрих-кода = 10 мил; Ширина к узкому соотношению = 2,5: 1; Высота штрих-кода = 40 мм; расстояние теста = 180 мм; температура окружающей среды = 25℃; освещение окружающей среды = 200 лк | ||
Характеристики
- тип сканирующего элемента
- КМОП-матрица
- Оптическое разрешение
- 600*600
- Бренд
- MLLSE
- Тип интерфейса
- USB
- Номер модели
- MS-3300
- Тип
- Сканер штрихкодов
- Скорость сканирования
- 200 сканирований в секунду
- ширина полотна
- Label










