Описание
Intel Ксеон X5570 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||||||||
| Семья | Intel Xeon 5500 | ||||||||||||||||
| Номер модели: ? | X5570 | ||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | AT80602000765AAЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80602X5570Коробочный микропроцессор | ||||||||||||||||
| Частота ? | 2933 МГц | ||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3333 МГц (1 ядро) 3200 МГц (4 ядра) | ||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 6,4 GT/s QPI (3200 МГц) | ||||||||||||||||
| Посылка | 1366-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA8) 1,77 "x 1,67" (4,5 см х 4,25 см) | ||||||||||||||||
| Разъем | Розетка 1366/B/LGA1366 | ||||||||||||||||
| Введение Дата | 30 марта, 2009 | ||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 28 сентября 2012 Последняя дата отгрузки для обработчиков лотков 27 марта 2015 года | ||||||||||||||||
| Цена на введение | $1386 | ||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | ||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||||||
| Процессор core ? | Nehalem-EP | ||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C1 (Q1DY) D0 (Q1G9, SLBF3) | ||||||||||||||||
| CPUID | 106A5 (SLBF3) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 731 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||
| Под давлением | 263 мм2 | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||
| Количество нитей | 8 | ||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 4-way set associator instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||
| Физическая память | 144 ГБ | ||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | ||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода Технология TBT/Turbo Boost ? | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Резьба C1/C1E, C3 и C6 состояний Ядро C1/C1E, C3 и C6 состояний Посылка C1/C1E, C3 и C6 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 32 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Быстрое соединение (2 канала) | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| V core ? | 0,75-1,35 в | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-75 °C 5 °C-81 °C | ||||||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 197,97 ватт 155,56 Ватт (устойчивый) | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 95 ватт | ||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Xeon X5570
- Частота процессора
- 2.933 ГГц
- Тип розетки
- LGA 1366
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Четырёхъядерный
- Применение
- Сервер
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.933 GHz
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Номер модели
- Intel Xeon X5570
- Питание
- 95 Вт
- Техпроцесс
- 45 нм










