Описание





Технические характеристики:
Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
2G полос | GSM 850/900/1800/1900 | |
3g полос | HSDPA 850/900/2100 | |
HSDPA 850/1700 (AWS)/1900/2100-США | ||
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) | |
LTE band 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700)-США | ||
Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Да | |
Края | Да | |
Запуск | Объявлено | 2016, февраль |
Статус | В наличии. Выпущен 2016 марта | |
Корпус | Размеры | 146,9x70,9x8,3 мм (5,78x2,79x0,33 дюйма) |
Вес | 140 г (4,94 унций) | |
Две SIM карты | Nano-SIM | |
Дисплей | Тип | Супер lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 5,0 дюйма (~ 66.2% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 720x1280 пикселей (плотность пикселей ~ 294 ppi) | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Туфли на платформе | OS | Android 6,0 (зефир) |
Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
Процессор | Четырехъядерный 1,1 ГГц Cortex-A7 | |
Графический процессор | Adreno 304 | |
Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
Внутренний | 16 ГБ, 1,5 ГБ ОЗУ | |
Камера | Основной | 8 Мп, f/2,4, автофокус, светодиодный вспышка |
Особенности | Гео-метки, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, HDR, панорама | |
Видео | 720p @ 30fps | |
Вторичный | 5 МП, f/2,8 | |
Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
Громкоговоритель | Да | |
3,5 мм jack | Да | |
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, точка доступа |
Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, точка доступа-версия США | ||
Bluetooth | 4,1, A2DP | |
Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | |
NFC | Да (зависит от рынка) | |
Радио | FM радио | |
USB | MicroUSB 2,0 | |
Особенности | Датчики давления | Акселерометр, датчик приближения |
Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Браузер | HTML5 | |
Java | Нет | |
-Плеер MP4/H.264 | ||
-Плеер MP3/eAAC +/WAV | ||
-Фоторедактор/видео | ||
-Прсомотр документа | ||
Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2200 мАч | |
Разные | Цвета | Различные |
Стандартная посылка (кабель для наушников):
1 х Оригинальный чехол для телефона
1 х качественная батарея
1 х новое зарядное устройство (ЕС, Великобритания, США зарядное устройство предложение)
Футляр для наушников-1 шт.;
1 x Кабель для передачи данных
Руководство пользователя (1 шт.)
Коробка-1 шт.

Характеристики
- Бренд
- HTC
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 5MP
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2200mAh
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2016
- Марка процессора
- Qualcomm
- Оперативная память
- 1,5 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Phone model
- HTC Desire 530
- Dimensions
- 146.9 x 70.9 x 8.3 mm