Описание
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2. 7 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,002 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | От 1/3 до 1/100, 000 с |
| Медленного спуска затвора: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 4 мм, Горизонтальное поле обзора: 79 ° 6 мм, Горизонтальное поле обзора: 48 ° 8 мм, Горизонтальное поле обзора: 37 ° |
| Диапазон регулировки: | | | Панорамирование: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 360 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.265/H.264/MJPEG |
| Видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Тройной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 2306x1290 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25fps (2306 × 1296, 2048 × 1536, 1290× 1080) |
| Улучшение качества изображений: | | | BLC/3D ДНР |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| Цель Обрезка: | | | Поддержка |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока и динамического отслеживания лица |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/по расписанию |
| Сеть | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Общие Функция: | | | Один сброс ключа, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Смарт-Особенности-набор | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение перекрестных линий, обнаружение проникновения, обнаружение багажа без наблюдения, обнаружение объекта |
| Линия детектора перехода через: | | | Перекрестная предварительно определенная Виртуальная линия |
| Обнаружения: | | | Введите и loiter в предварительно определенном виртуальном районе |
| Багажа: | | | Предметы, оставленные в заранее определенном районе, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
| Удаление объекта: | | | Предметы, удаленные из предварительно заданной области, например, на дисплее. |
| Распознавание: | | | Функция распознавания лиц |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | 12 VDC ± 25%, 6,5 Вт; PoE, 7,5 Вт |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | Возможностью погружения на глубину до 30 м |
| Размеры: | | | Камера: 127 × 95,9 мм |
| Вес: | | | Камера: 450 г |
Обратите внимание: Эта камера является китайской версией, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента, чтобы управлять им. и вы также можете подключить его к смартфону через приложение EZVIZ или Hik-Подключите. спасибо за понимание.





Характеристики
- Установка
- Нормальный
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Объектив (мм)
- 6 мм / 2.8 мм / 4 мм
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Угол обзора
- 120 °
- Номер модели
- DS-2CD3336WD-I
- Технология
- Инфракрасный
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Формат сжатия видео
- MPEG4 / MJPEG / H.264 / H.265
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Питание
- С POE
- Цвет
- Черный / Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Тип
- IP-камера
- питания v
- DC12V/POE
- потребляемая мощность вт)
- 6W
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 127x97.5 mm
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Карты памяти
- Нет
- Хранения
- Нет
- Бренд
- HIKVISION
- Мегапиксели
- 3MP
- минимальная освещенность люкс
- 0.002LUX
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть










