Описание
Мы FYSCOPE, и мы являемся профессиональным поставщиком микроскопов, у нас есть собственная фабрика, а также несколько кооперационных предприятий, поэтому у нас есть несколько микроскопов, в будущем, В нашем магазине будет больше товаров, у нас есть собственные техники, чтобы проверить все товары перед отправкой, А также есть профессиональные работники, чтобы упаковать упаковку, так что нет никаких дополнительных проблем. Добро пожаловать, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, спасибо.
Добро пожаловать оптовик! вы получите то, что хотите!
FYSCOPE CE ISO 1080 P 30fps HDMI микроскоп камера/Промышленная камера w/USB, SD карта хранения и мышь действия
HDMI-3609-это наша новейшая Операционная платформа, и цветопередача изображения близка к основному цвету. Мы предлагаем беспроводную мышь для управления устройством. И устройство имеет другой интерфейс, поддерживает DHMI и USB выход одновременно. Между тем, он поддерживает все функции промышленной камеры и вы можете использовать sd-карту для съемки и записи.


Параметры:
| Датчик изображения | 1920*1080 FULL HD Panasonic сенсор 1/2. 86 дюймов |
| Эффективных пикселей | 1920*1080 |
| Размер пикселя | 2,75 * 2.75um |
| Частота кадров | 30 |
| Определение | С разрешением FULL HD |
| Корпус | Стандартный Железный корпус или на заказ |
| Крышка на объектив | CS для тестирования, клиент |
| Баланс белого | Авто/источник света |
| Цифровое увеличение | Увеличение или уменьшение в 10 раз |
| Яркость управления | Авто/источник света |
| Цвет | R/G/B регулируемый |
| Замораживание | Поддержка |
| Серверный компьютером с экранным меню | Дизайн пользовательского интерфейса, управление мышью |
| Повышение края | Поддержка |
| Фильм и видео | Поддержка |
| Поперечный курсор | Поддержка, многоцветный, размер регулируется |
| Поперечная и вертикальная линия: | Поддержка многоцветная, 4 шт. поперечной линии/вертикальной линии, подвижный и регулируемый размер |
| Контрастность изображения | Поддержка контрастность изображения |
| Широкий динамический | Поддержка |
| Цифровой denoiser | Поддержка |
| HDMI интерфейс | Стандартный HDMI выход |
| Объектив | C |
| USB интерфейс | Стандартный usb2.0 |


| Параметры | Модель | HDMI-3609 |
| Серия | HDMI Промышленная камера | |
| Сенсор Размер | 1/2. 86" | |
| Эффективных пикселей | 1920 (В) х 1080 (в), 2 м | |
| Разрешение | 1080P @ 30fps | |
| Выход | HDMI формат, USB порт (Поддержка WinXP/7/8,1/10 OS), циклическая запись, SD карты | |
| Размер пикселя | 2,75 мкм х 2,75 мкм | |
| Мощность | DC 12V±10%/DC Jack Ø2. 1 | |
| Функция | Основные функции | Яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого, черно-белый переключатель, широкий динамический HDR |
| Пользовательский интерфейс | Простота управления мышью | |
| Настройки изображения | Экспозиция, фиксация мерцания, Acutance, гамма, регулировка Cb/Crgain | |
| Камера функция | Цифровое усиление, зеркальное отображение, контрастность, шумоподавление, замораживание экрана Перекрестная линия может определить цвет, линию, скрытие и отображение | |
| Перекрестия | Можно регулировать цвет, размер линии, скрывать или отображать | |
| Сетка | 4 комплекта сетки, можно регулировать цвет, размер, смещение и скрытие | |
| Линия координат | 8 комплектов линий сетки, каждый комплект может быть соответствующим товару | |
| Упаковка | Размер | 83,5x74x46 мм |
| Вес | 0,3 кг | |
| Стандартный аксессуар | Кабель HDMI, usb-кабель, мышь, адаптер питания DC12V/1A |
Характеристики
- Бренд
- caozhengwen
- Коэффициент увеличения
- 500X и Под
- Особенности
- High Definition
- Основы
- Стереомикроскоп
- Номер модели
- HDMI-3609
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- Тринокуляр
- Drawtube -
- Trinocular
- Material -
- Metal
- Magnification Ratio -
- 160X-200X
- Pixel size -
- 2.75*2.75um
- Definition -
- FULL HD
- Theory -
- Video Microscope
- Image sensor -
- 1920*1080 FULL HD Panasonic sensor 1/2.86 inch
- Frame rate -
- 30fps
- USB interface -
- Standard usb2.0













